取扱いの多い蔵元 100 出品数・商品数・特定名称の内訳

価格・在庫 取得(毎日更新)

楽天市場・Yahoo!ショッピングでの出品数が多い順に、日本酒の蔵元 100 軒を並べました。出品数は流通量の目安、商品数は品揃えの幅、純米大吟醸と吟醸系の数は上位の特定名称の持ち分です。最安値はその蔵の入門となる 1 本の値段です。

#蔵元所在地創業出品在庫の商品純米大吟醸 / 吟醸系最安値(720ml)
1 月桂冠Gekkeikan 京都府 京都市伏見区 1637 年 3,245 50 2 / 8 ¥168
2 宝酒造Takara Shuzo 京都府 京都市伏見区 1842 年 2,964 38 2 / 7 ¥198
3 白鶴酒造Hakutsuru Sake Brewing 兵庫県 神戸市東灘区 1743 年 2,591 53 9 / 6 ¥175
4 大関Ozeki 兵庫県 西宮市 1711 年 2,180 54 3 / 5 ¥140
5 八海醸造Hakkai Jozo 新潟県 南魚沼市 1922 年 2,017 18 6 / 4 ¥925
6 賀茂鶴酒造Kamotsuru Shuzo 広島県 東広島市 1873 年 1,942 25 2 / 8 ¥850
7 司牡丹酒造Tsukasabotan Shuzo 高知県 佐川町 1603 年 1,898 57 9 / 14 ¥200
8 朝日酒造Asahi Shuzo 新潟県 長岡市 1830 年 1,684 40 15 / 13 ¥825
9 一ノ蔵Ichinokura 宮城県 大崎市 1973 年 1,518 38 3 / 7 ¥495
10 菊正宗酒造Kiku-Masamune Sake Brewing 兵庫県 神戸市東灘区 1659 年 1,479 41 3 / 2 ¥200
11 土佐鶴酒造Tosatsuru Shuzo 高知県 安田町 1773 年 1,440 40 5 / 13 ¥246
12 菊姫Kikuhime 石川県 白山市 1570 年 1,402 26 0 / 12 ¥838
13 菊水酒造Kikusui Shuzo 新潟県 新発田市 1881 年 1,373 20 1 / 5 ¥299
14 白瀧酒造Shirataki Shuzo 新潟県 湯沢町 1855 年 1,233 18 5 / 5 ¥506
15 黄桜Kizakura 京都府 京都市伏見区 1925 年 1,225 44 5 / 10 ¥260
16 出羽桜酒造Dewazakura Shuzo 山形県 天童市 1892 年 1,148 54 9 / 26 ¥440
17 渡辺酒造店Watanabe Shuzoten 岐阜県 飛騨市 1870 年 1,133 25 5 / 3 ¥380
18 獺祭Dassai 山口県 岩国市 1770 年 1,122 18 15 / 0 ¥1,640
19 加藤嘉八郎酒造Kato Kahachiro Shuzo 山形県 鶴岡市 1872 年 1,084 24 5 / 3 ¥1,098
20 佐浦Saura 宮城県 塩竈市 1724 年 1,066 33 5 / 10 ¥982
21 小澤酒造Ozawa Shuzo 東京都 青梅市 1702 年 1,002 19 2 / 5 ¥530
22 玉乃光酒造Tamanohikari Shuzo 京都府 京都市伏見区 1673 年 990 28 14 / 14 ¥440
23 大七酒造Daishichi Shuzo 福島県 二本松市 1752 年 958 22 6 / 5 ¥1,100
24 福光屋Fukumitsuya 石川県 金沢市 1625 年 938 47 15 / 8 ¥356
25 今西清兵衛商店Imanishi Seibei Shoten 奈良県 奈良市 1884 年 892 24 3 / 7 ¥495
26 男山Otokoyama 北海道 旭川市 1887 年 842 26 2 / 2 ¥314
27 梅錦山川Umenishiki Yamakawa 愛媛県 四国中央市 1872 年 827 26 4 / 11 ¥484
28 宮坂醸造Miyasaka Jozo 長野県 諏訪市 1662 年 819 25 3 / 15 ¥297
29 酔鯨酒造Suigei Shuzo 高知県 高知市 1872 年 799 25 9 / 7 ¥1,100
30 高木酒造Takagi Shuzo 山形県 村山市 1615 年 746 25 15 / 7 ¥7,500
31 日本盛Nihonsakari 兵庫県 西宮市 1889 年 741 24 5 / 4 ¥108
32 立山酒造Tateyama Shuzo 富山県 砺波市 1830 年 685 15 1 / 8 ¥997
33 青木酒造Aoki Shuzo 新潟県 南魚沼市 1717 年 682 24 2 / 3 ¥1,144
34 萱島酒造Kayashima Shuzo 大分県 国東市 1873 年 678 21 1 / 4 ¥900
35 奥の松酒造Okunomatsu Shuzo 福島県 二本松市 1716 年 653 34 6 / 13 ¥275
36 山本本家Yamamoto Honke 京都府 京都市伏見区 1677 年 646 29 7 / 6 ¥330
37 齋彌酒造店Saiya Shuzoten 秋田県 由利本荘市 1902 年 641 15 4 / 8 ¥550
38 車多酒造Shata Shuzo 石川県 白山市 1823 年 625 20 6 / 3 ¥1,045
39 清水清三郎商店Shimizu Seizaburo Shoten 三重県 鈴鹿市 1869 年 620 30 12 / 12 ¥1,045
40 石本酒造Ishimoto Shuzo 新潟県 新潟市江南区 1907 年 618 11 2 / 7 ¥1,155
41 酔心山根本店Suishin Yamane Honten 広島県 三原市 1860 年 588 19 3 / 6 ¥495
42 新潟銘醸Niigata Meijo 新潟県 小千谷市 1938 年 571 37 6 / 10 ¥385
43 遠藤酒造場Endo Shuzojo 長野県 須坂市 1864 年 559 53 7 / 23 ¥660
44 中野BCNakano BC 和歌山県 海南市 1932 年 548 14 1 / 5 ¥260
45 秋田酒類製造Akita Shurui Seizo 秋田県 秋田市 1944 年 526 28 4 / 6 ¥266
46 東北銘醸Tohoku Meijo 山形県 酒田市 1893 年 520 31 8 / 12 ¥616
47 清洲桜醸造Kiyosu Sakura Jozo 愛知県 清須市 1853 年 517 16 1 / 4 ¥121
48 諸橋酒造Morohashi Shuzo 新潟県 長岡市 1847 年 515 26 1 / 10 ¥791
49 北雪酒造Hokusetsu Shuzo 新潟県 佐渡市 1872 年 512 26 7 / 11 ¥660
50 原酒造Hara Shuzo 新潟県 柏崎市 1814 年 510 23 4 / 6 ¥484
51 米鶴酒造Yonetsuru Shuzo 山形県 高畠町 1697 年 509 34 8 / 8 ¥458
52 宮尾酒造Miyao Shuzo 新潟県 村上市 1819 年 508 17 4 / 9 ¥154
53 酒田酒造Sakata Shuzo 山形県 酒田市 1946 年 507 50 15 / 22 ¥484
54 七笑酒造Nanawarai Shuzo 長野県 木曽町 1892 年 505 20 0 / 6 ¥570
55 黒龍酒造Kokuryu Shuzo 福井県 永平寺町 1804 年 495 23 8 / 10 ¥599
56 小山本家酒造Koyama Honke Shuzo 埼玉県 さいたま市西区 1808 年 478 21 0 / 3 ¥385
57 剣菱酒造Kenbishi Shuzo 兵庫県 神戸市東灘区 1505 年 468 5 0 / 0 ¥330
58 高砂酒造Takasago Shuzo 北海道 旭川市 1899 年 443 22 4 / 4 ¥110
59 吉田酒造店Yoshida Shuzoten 石川県 白山市 1870 年 442 19 5 / 6 ¥1,595
60 辰馬本家酒造Tatsuuma Honke Shuzo 兵庫県 西宮市 1662 年 433 30 3 / 2 ¥165
61 鹿野酒造Kano Shuzo 石川県 加賀市 1819 年 431 18 3 / 8 ¥1,100
62 関谷醸造Sekiya Jozo 愛知県 設楽町 1864 年 424 32 12 / 5 ¥990
63 奥飛騨酒造Okuhida Shuzo 岐阜県 下呂市 1720 年 422 33 5 / 15 ¥330
64 南部美人Nanbu Bijin 岩手県 二戸市 1902 年 421 23 6 / 6 ¥500
65 冨士酒造Fuji Shuzo 山形県 鶴岡市 1778 年 416 38 23 / 10 ¥1,249
66 齊藤酒造Saito Shuzo 京都府 京都市伏見区 1895 年 407 19 7 / 2 ¥255
67 新澤醸造店Niizawa Jozoten 宮城県 大崎市 1873 年 405 27 11 / 8 ¥1,320
68 麒麟山酒造Kirinzan Shuzo 新潟県 阿賀町 1843 年 404 20 2 / 10 ¥825
69 小林酒造Kobayashi Shuzo 栃木県 小山市 1872 年 399 29 10 / 16 ¥1,650
70 名倉山酒造Nagurayama Shuzo 福島県 会津若松市 1918 年 398 24 0 / 14 ¥770
71 桝田酒造店Masuda Shuzoten 富山県 富山市 1893 年 398 20 4 / 9 ¥1,298
72 桃川Momokawa 青森県 おいらせ町 1889 年 384 16 4 / 4 ¥258
73 天寿酒造Tenju Shuzo 秋田県 由利本荘市 1830 年 378 18 4 / 4 ¥1,265
74 小嶋総本店Kojima Sohonten 山形県 米沢市 1597 年 376 25 9 / 10 ¥1,199
75 白鷹Hakutaka 兵庫県 西宮市 1862 年 375 24 1 / 6 ¥308
76 高千代酒造Takachiyo Shuzo 新潟県 南魚沼市 1868 年 372 37 3 / 6 ¥1,210
77 合同酒精Godo Shusei 北海道 旭川市 1924 年 370 23 2 / 6 ¥415
78 八百新酒造Yaoshin Shuzo 山口県 岩国市 1877 年 368 16 3 / 5 ¥1,650
79 賀茂泉酒造Kamoizumi Shuzo 広島県 東広島市 1912 年 368 12 2 / 4 ¥1,298
80 酒井酒造Sakai Shuzo 山口県 岩国市 1871 年 360 27 4 / 6 ¥770
81 北鹿Hokushika 秋田県 大館市 1944 年 345 20 1 / 4 ¥756
82 名手酒造店Nate Shuzoten 和歌山県 海南市 1866 年 340 11 2 / 4 ¥1,210
83 銀盤酒造Ginban Shuzo 富山県 黒部市 1910 年 336 18 7 / 6 ¥356
84 沢の鶴Sawanotsuru 兵庫県 神戸市灘区 1717 年 334 20 4 / 0 ¥291
85 越後桜酒造Echigozakura Shuzo 新潟県 阿賀野市 1890 年 333 11 1 / 3 ¥142
86 小西酒造Konishi Shuzo 兵庫県 伊丹市 1550 年 332 24 0 / 8 ¥242
87 楯の川酒造Tatenokawa Shuzo 山形県 酒田市 1832 年 332 19 19 / 0 ¥2,145
88 名城酒造Meijo Shuzo 兵庫県 姫路市 1864 年 331 17 2 / 4 ¥597
89 飛良泉本舗Hiraizumi Honpo 秋田県 にかほ市 1487 年 323 14 2 / 1 ¥1,619
90 平和酒造Heiwa Shuzo 和歌山県 海南市 1928 年 323 13 3 / 6 ¥1,270
91 櫻正宗Sakura Masamune 兵庫県 神戸市東灘区 1717 年 320 29 3 / 12 ¥229
92 平瀬酒造店Hirase Shuzoten 岐阜県 高山市 1623 年 320 23 3 / 3 ¥1,078
93 嘉美心酒造Kamikokoro Shuzo 岡山県 浅口市 1913 年 312 21 2 / 9 ¥600
94 秋鹿酒造Akishika Shuzo 大阪府 能勢町 1886 年 310 26 4 / 10 ¥505
95 國稀酒造Kunimare Shuzo 北海道 増毛町 1882 年 304 13 1 / 4 ¥416
96 濵川商店Hamakawa Shoten 高知県 田野町 1904 年 300 21 6 / 11 ¥1,019
97 榮川酒造Eisen Shuzo 福島県 磐梯町 1869 年 300 13 3 / 4 ¥418
98 佐々木酒造Sasaki Shuzo 京都府 京都市上京区 1893 年 298 22 5 / 8 ¥1,100
99 喜多酒造Kita Shuzo 滋賀県 東近江市 1820 年 295 23 2 / 6 ¥1,430
100 澄川酒造場Sumikawa Shuzojo 山口県 萩市 1921 年 294 22 8 / 13 ¥1,375

出品数はショップに在庫のある出品の件数(同じ商品の複数のショップ・容量を含む)。蔵元一覧では都道府県・業態・特定名称で絞り込めます。

あわせて見る 在庫の商品が多い順 特定名称が高い順 純米大吟醸を県で比べる 都道府県を蔵元数で比べる