日本酒の蔵元 803 軒(楽天市場・Yahoo!ショッピングで取扱いのあるもの)
| 蔵元 | 所在地 | 業態 | 特定名称(最上位) | 在庫の商品 | 最安値(720ml) | 出品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月桂冠Gekkeikan | 京都府 京都市伏見区 | 蔵元 | 純米大吟醸 | 50 | ¥168 | 3,329 |
| 宝酒造Takara Shuzo | 京都府 京都市伏見区 | 蔵元 | 純米大吟醸 | 38 | ¥198 | 3,025 |
| 白鶴酒造Hakutsuru Sake Brewing | 兵庫県 神戸市東灘区 | 蔵元 | 純米大吟醸 | 53 | ¥175 | 2,667 |
| 大関Ozeki | 兵庫県 西宮市 | 蔵元 | 純米大吟醸 | 54 | ¥140 | 2,207 |
| 八海醸造Hakkai Jozo | 新潟県 南魚沼市 | 蔵元 | 純米大吟醸 | 18 | ¥925 | 2,069 |
| 賀茂鶴酒造Kamotsuru Shuzo | 広島県 東広島市 | 蔵元 | 純米大吟醸 | 25 | ¥850 | 1,978 |
| 司牡丹酒造Tsukasabotan Shuzo | 高知県 佐川町 | 蔵元 | 純米大吟醸 | 58 | ¥200 | 1,960 |
| 朝日酒造Asahi Shuzo | 新潟県 長岡市 | 蔵元 | 純米大吟醸 | 40 | ¥825 | 1,734 |
| 一ノ蔵Ichinokura | 宮城県 大崎市 | 蔵元 | 純米大吟醸 | 38 | ¥495 | 1,539 |
| 菊正宗酒造Kiku-Masamune Sake Brewing | 兵庫県 神戸市東灘区 | 蔵元 | 純米大吟醸 | 41 | ¥200 | 1,509 |
| 土佐鶴酒造Tosatsuru Shuzo | 高知県 安田町 | 蔵元 | 純米大吟醸 | 40 | ¥246 | 1,471 |
| 菊水酒造Kikusui Shuzo | 新潟県 新発田市 | 蔵元 | 純米大吟醸 | 20 | ¥299 | 1,420 |
| 菊姫Kikuhime | 石川県 白山市 | 蔵元 | 大吟醸 | 26 | ¥838 | 1,416 |
| 白瀧酒造Shirataki Shuzo | 新潟県 湯沢町 | 蔵元 | 純米大吟醸 | 18 | ¥506 | 1,256 |
| 黄桜Kizakura | 京都府 京都市伏見区 | 蔵元 | 純米大吟醸 | 44 | ¥260 | 1,239 |
| 獺祭Dassai | 山口県 岩国市 | 蔵元 | 純米大吟醸 | 18 | ¥1,640 | 1,182 |
| 出羽桜酒造Dewazakura Shuzo | 山形県 天童市 | 蔵元 | 純米大吟醸 | 54 | ¥440 | 1,161 |
| 渡辺酒造店Watanabe Shuzoten | 岐阜県 飛騨市 | 蔵元 | 純米大吟醸 | 25 | ¥380 | 1,156 |
| 加藤嘉八郎酒造Kato Kahachiro Shuzo | 山形県 鶴岡市 | 蔵元 | 純米大吟醸 | 24 | ¥1,098 | 1,092 |
| 佐浦Saura | 宮城県 塩竈市 | 蔵元 | 純米大吟醸 | 33 | ¥982 | 1,083 |
特定名称は在庫のある商品の最上位。最安値は在庫のある商品の 720ml 最安値。蔵元の一覧の一部は さけのわデータ を利用しています。