純米大吟醸を都道府県で比べる 最安値・中央値・蔵元数

価格・在庫 取得(毎日更新)

純米大吟醸は、米と米麹だけで造り、米を 50% 以下まで磨いた(精米歩合 50% 以下)お酒。特定名称の中で最も手間がかかり、香りが華やかで雑味の少ないものが多く、贈答にも選ばれます。 特定名称 9 種の違いと値段の目安

いま楽天市場・Yahoo!ショッピングに在庫のある純米大吟醸 1,470 種を、蔵元の都道府県ごとに比べます。並びは「最安値の中央値」が安い順。同じ県でも蔵元で値段は大きく変わるので、中央値がその県の相場、最安値が入口の値段です。全体の中央値は ¥3,465。

#都道府県在庫の商品蔵元最安値(720ml)中央値
1 群馬県 13 6 ¥1,870 ¥2,420
2 長崎県 8 3 ¥1,998 ¥2,420
3 和歌山県 12 6 ¥1,620 ¥2,640
4 千葉県 29 6 ¥1,870 ¥2,640
5 長野県 GI 48 19 ¥1,437 ¥2,750
6 宮崎県 1 1 ¥2,799 ¥2,799
7 山形県 GI 187 33 ¥660 ¥2,860
8 滋賀県 GI 26 11 ¥1,100 ¥2,860
9 福岡県 GI 14 7 ¥1,683 ¥3,000
10 岐阜県 63 15 ¥1,200 ¥3,080
11 北海道 16 6 ¥1,617 ¥3,081
12 広島県 30 14 ¥1,452 ¥3,190
13 富山県 19 8 ¥1,050 ¥3,300
14 福島県 55 20 ¥1,180 ¥3,300
15 秋田県 49 18 ¥1,275 ¥3,300
16 石川県 44 12 ¥1,650 ¥3,300
17 栃木県 41 13 ¥1,650 ¥3,300
18 愛媛県 36 11 ¥1,650 ¥3,300
19 岩手県 GI 19 6 ¥1,815 ¥3,300
20 奈良県 16 8 ¥1,925 ¥3,300
21 新潟県 GI 158 53 ¥506 ¥3,520
22 三重県 GI 38 11 ¥1,870 ¥3,530
23 岡山県 33 12 ¥1,380 ¥3,630
24 京都府 GI 74 19 ¥362 ¥3,703
25 茨城県 21 11 ¥1,870 ¥3,740
26 山口県 43 12 ¥1,375 ¥3,850
27 島根県 13 8 ¥2,475 ¥3,850
28 徳島県 7 6 ¥2,640 ¥3,850
29 高知県 47 9 ¥1,650 ¥3,951
30 宮城県 49 16 ¥1,980 ¥3,960
31 青森県 GI 14 6 ¥2,200 ¥3,960
32 鳥取県 GI 23 7 ¥1,485 ¥4,048
33 愛知県 38 13 ¥1,000 ¥4,180
34 大阪府 8 3 ¥3,034 ¥4,180
35 福井県 35 9 ¥1,760 ¥4,400
36 佐賀県 GI 16 5 ¥1,936 ¥4,400
37 兵庫県 61 19 ¥594 ¥4,620
38 静岡県 GI 19 5 ¥2,325 ¥4,675
39 神奈川県 2 2 ¥3,960 ¥4,840
40 山梨県 GI 15 5 ¥1,980 ¥4,950
41 鹿児島県 1 1 ¥4,980 ¥4,980
42 大分県 10 7 ¥3,070 ¥5,600
43 熊本県 1 1 ¥5,619 ¥5,619
44 東京都 6 4 ¥1,807 ¥6,050
45 香川県 3 2 ¥2,750 ¥6,820
46 埼玉県 9 3 ¥5,538 ¥15,800

最安値・中央値は 720ml の商品の最安値で、一升瓶・複数本セットは含みません。県のページで蔵元ごとの商品と価格を見られます。

あわせて見る 純米大吟醸を安い順に 大吟醸を県で比べる 純米を県で比べる 取扱いの多い蔵元