都道府県を蔵元数で比べる 蔵元数・商品数・最安値
楽天市場・Yahoo!ショッピングで取扱いのある蔵元の数が多い順に、都道府県を並べました。商品数は品揃えの幅、最安値と中央値は 720ml の価格の目安です。純米大吟醸の列は、その県で在庫のある純米大吟醸の商品数。
| # | 都道府県 | 蔵元 | 在庫の商品 | 純米大吟醸 | 最安値(720ml) | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 GI | 77 | 911 | 158 | ¥142 | ¥1,890 |
| 2 | 長野県 GI | 45 | 359 | 48 | ¥271 | ¥1,925 |
| 3 | 福島県 | 41 | 388 | 55 | ¥253 | ¥1,815 |
| 4 | 山形県 GI | 38 | 632 | 187 | ¥385 | ¥2,121 |
| 5 | 兵庫県 | 30 | 477 | 61 | ¥108 | ¥1,780 |
| 6 | 秋田県 | 30 | 304 | 49 | ¥266 | ¥1,980 |
| 7 | 広島県 | 26 | 245 | 30 | ¥215 | ¥1,870 |
| 8 | 京都府 GI | 25 | 394 | 74 | ¥168 | ¥1,980 |
| 9 | 宮城県 | 21 | 215 | 49 | ¥495 | ¥2,178 |
| 10 | 岐阜県 | 20 | 287 | 63 | ¥243 | ¥1,890 |
| 11 | 滋賀県 GI | 20 | 215 | 26 | ¥785 | ¥2,288 |
| 12 | 栃木県 | 19 | 218 | 41 | ¥137 | ¥2,200 |
| 13 | 愛媛県 | 19 | 179 | 36 | ¥240 | ¥1,980 |
| 14 | 三重県 GI | 19 | 172 | 38 | ¥660 | ¥2,420 |
| 15 | 山口県 | 19 | 171 | 43 | ¥770 | ¥2,200 |
| 16 | 愛知県 | 18 | 173 | 38 | ¥121 | ¥2,200 |
| 17 | 高知県 | 17 | 226 | 47 | ¥200 | ¥2,090 |
| 18 | 石川県 | 16 | 234 | 44 | ¥356 | ¥2,090 |
| 19 | 岡山県 | 16 | 154 | 33 | ¥600 | ¥1,980 |
| 20 | 福井県 | 16 | 129 | 35 | ¥588 | ¥2,200 |
| 21 | 千葉県 | 16 | 124 | 29 | ¥850 | ¥2,035 |
| 22 | 茨城県 | 16 | 123 | 21 | ¥583 | ¥2,145 |
| 23 | 岩手県 GI | 16 | 112 | 19 | ¥385 | ¥2,200 |
| 24 | 奈良県 | 15 | 147 | 16 | ¥462 | ¥1,980 |
| 25 | 静岡県 GI | 15 | 133 | 19 | ¥396 | ¥2,000 |
| 26 | 島根県 | 15 | 78 | 13 | ¥1,318 | ¥2,300 |
| 27 | 福岡県 GI | 15 | 72 | 14 | ¥1,046 | ¥2,145 |
| 28 | 佐賀県 GI | 14 | 108 | 16 | ¥1,100 | ¥2,138 |
| 29 | 北海道 | 13 | 134 | 16 | ¥110 | ¥1,800 |
| 30 | 富山県 | 13 | 130 | 19 | ¥356 | ¥2,167 |
| 31 | 群馬県 | 13 | 87 | 13 | ¥550 | ¥1,980 |
| 32 | 大分県 | 13 | 82 | 10 | ¥295 | ¥2,063 |
| 33 | 埼玉県 | 12 | 88 | 9 | ¥385 | ¥1,980 |
| 34 | 神奈川県 | 11 | 55 | 2 | ¥682 | ¥2,035 |
| 35 | 鳥取県 GI | 10 | 105 | 23 | ¥336 | ¥2,070 |
| 36 | 青森県 GI | 10 | 94 | 14 | ¥258 | ¥2,420 |
| 37 | 和歌山県 | 8 | 91 | 12 | ¥260 | ¥1,870 |
| 38 | 山梨県 GI | 8 | 77 | 15 | ¥611 | ¥1,850 |
| 39 | 東京都 | 7 | 78 | 6 | ¥530 | ¥1,958 |
| 40 | 長崎県 | 7 | 39 | 8 | ¥989 | ¥1,870 |
| 41 | 徳島県 | 6 | 48 | 7 | ¥301 | ¥1,980 |
| 42 | 熊本県 | 6 | 31 | 1 | ¥577 | ¥2,074 |
| 43 | 大阪府 | 5 | 48 | 8 | ¥505 | ¥2,420 |
| 44 | 香川県 | 5 | 29 | 3 | ¥1,100 | ¥2,365 |
| 45 | 宮崎県 | 1 | 6 | 1 | ¥1,349 | ¥1,799 |
| 46 | 鹿児島県 | 1 | 3 | 1 | ¥2,442 | ¥4,980 |
蔵元数は楽天市場・Yahoo!ショッピングに在庫のある商品が紐付いた蔵元の数で、実際の蔵元数(全国で約 1,400)とは違います。産地一覧では地方ごとの都道府県を見られます。