秋田県 都道府県
都道府県
30 軒
49 銘柄
304 種
4,303 件
¥756
¥1,980
出典: 価格・在庫は楽天市場・Yahoo!ショッピングの商品情報( 取得、毎日更新)。産地の区分は都道府県と市区町村、GI は国税庁「酒類の地理的表示一覧」。蔵元の所在地は公式サイトと各県酒造組合の資料。
秋田県は、県内をめぐる雄物川・米代川・子吉川の流域に育まれた軟水と、雪に閉ざされる寒冷な冬を生かした低温長期発酵で知られる産地です。「米の秋田は酒の国」と呼ばれるとおり酒造好適米の開発にも力を注ぎ、柔らかで淡麗な酒質を磨いてきました。
秋田県の酒は全国と比べて味わいの印の割合は全国に近く、辛口は少なめ(22%、全国 41%)。甘辛と味わいの傾向
甘辛と味わいの傾向 在庫の商品の印の割合。主な産地・全国と比べて
他の都道府県と比べると、印のそろう 41 都道府県の中で秋田県は辛口の割合が 40 番目、すっきりが 27 番目、華やかが 21 番目に高い(多い順)。5 つの印の割合がいちばん近いのは福島県・東京都。県ごとの図を並べて見る
| 印 | 秋田県 | 新潟県 | 山形県 | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 辛口(日本酒度 +3.5 以上か商品名に辛口) | 22% | 51% | 32% | 41% |
| やや辛口(+1.5〜+3.4) | 33% | 23% | 24% | 26% |
| 中口(-1.4〜+1.4) | 31% | 13% | 26% | 19% |
| やや甘口(-3.4〜-1.5) | 6% | 4% | 8% | 5% |
| 甘口(-3.5 以下か商品名に甘口) | 7% | 8% | 11% | 8% |
| 日本酒度の平均(日本酒度の書かれた商品) | +1.6 | +2.8 | +1.5 | +2.1 |
| すっきり | 29% | 47% | 35% | 34% |
| 華やか・フルーティ | 42% | 35% | 50% | 41% |
| コクがある | 26% | 28% | 19% | 26% |
| 旨みがある | 41% | 37% | 34% | 37% |
「淡麗」は味の濃さが軽いこと、「辛口」は甘みが少ないこと(日本酒度が高いほど辛口)。両方そろうのが「淡麗辛口」です。甘辛は商品名の表記か商品説明の日本酒度、味わいは各ショップの商品説明で平均より多く使われる語から機械的に付けた印で、印の付いた商品の中での割合です(甘辛 231 種、味わい 153 種)。県の傾向より蔵ごとの個性のほうが大きいので、目安として(印の付け方)。
秋田県の日本酒の銘柄 49 銘柄(在庫の商品 304 種) · 在庫の多い 20 銘柄を表示
| 銘柄 | 蔵元 | 特定名称 | 甘辛・味わい(多い印) | 720ml の価格 | 在庫の商品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高清水 | 秋田酒類製造 | 普通酒〜純米大吟醸 | やや辛口 旨みがある すっきり | ¥881〜¥11,000 | 28 種 |
| 刈穂 | 秋田清酒 | 本醸造〜純米大吟醸 | 辛口 旨みがある すっきり | ¥1,320〜¥6,600 | 18 種 |
| 太平山 | 小玉醸造 | 普通酒〜純米大吟醸 | やや辛口 華やか 旨みがある | ¥924〜¥11,828 | 18 種 |
| 天の戸 | 浅舞酒造 | 純米〜純米大吟醸 | やや辛口 コクがある 華やか | ¥1,100〜¥2,640 | 17 種 |
| 秀よし | 鈴木酒造店 | 普通酒〜純米大吟醸 | やや辛口 旨みがある コクがある | ¥1,210〜¥13,695 | 16 種 |
| 雪の茅舎 | 齋彌酒造店 | 本醸造〜純米大吟醸 | 中口 華やか コクがある | ¥1,300〜¥9,460 | 15 種 |
| 新政 | 新政酒造 | 純米 | フルーティ にごり・発泡 | ¥16,000〜¥79,800 | 15 種 |
| ゆきの美人 | 秋田醸造 | 純米〜純米大吟醸 | 辛口 すっきり 旨みがある | ¥1,870〜¥2,750 | 15 種 |
| 天寿 | 天寿酒造 | 普通酒〜純米大吟醸 | やや辛口 旨みがある コクがある | ¥1,377〜¥11,000 | 14 種 |
| 飛良泉 | 飛良泉本舗 | 普通酒〜純米大吟醸 | やや辛口 すっきり コクがある | ¥1,619〜¥5,940 | 14 種 |
| 爛漫 | 秋田銘醸 | 普通酒〜純米大吟醸 | 中口 華やか 旨みがある | ¥852〜¥3,300 | 12 種 |
| まんさくの花 | 日の丸醸造 | 純米〜純米大吟醸 | 中口 華やか コクがある | ¥1,375〜¥6,600 | 9 種 |
| 山本 | 山本酒造店 | 純米吟醸〜純米大吟醸 | やや辛口 フルーティ 華やか | ¥1,980〜¥3,300 | 9 種 |
| 北鹿 | 北鹿 | 普通酒〜純米吟醸 | 中口 コクがある 旨みがある | ¥2,080〜¥2,099 | 9 種 |
| 阿櫻 | 阿桜酒造 | 純米吟醸〜純米大吟醸 | 中口 旨みがある 華やか | ¥1,692〜¥2,921 | 8 種 |
| 出羽鶴 | 秋田清酒 | 純米〜純米大吟醸 | 中口 にごり・発泡 旨みがある | ¥1,320〜¥3,990 | 7 種 |
| やまとしずく | 秋田清酒 | 純米〜純米大吟醸 | 中口 すっきり 旨みがある | ¥1,650〜¥3,850 | 7 種 |
| 一白水成 | 福禄寿酒造 | 特別純米〜純米吟醸 | ¥2,200〜¥3,270 | 6 種 | |
| 花邑 | 両関酒造 | 純米〜純米大吟醸 | すっきり コクがある | ¥4,500〜¥5,000 | 6 種 |
| 鳥海山 | 天寿酒造 | 本醸造〜純米大吟醸 | 中口 華やか にごり・発泡 | ¥1,265〜¥1,850 | 4 種 |
在庫のある商品を銘柄ごとにまとめ、この県の銘柄、近くの蔵の銘柄の順に商品の多い順で並べています。甘辛と味わいは、その銘柄の商品に多い印。価格は 720ml の商品の最安値の幅です。
特定名称ごとの価格 在庫のある 720ml の商品の最安値。全国と比べて
| 特定名称 | 商品 | 最安値の中央値 | いちばん安い | 全国の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 純米大吟醸 | 44 種 | ¥3,300 | ¥1,275 | ¥3,300 |
| 大吟醸 | 23 種 | ¥3,393 | ¥948 | ¥3,999 |
| 純米吟醸 | 59 種 | ¥1,980 | ¥1,381 | ¥1,980 |
| 特別純米 | 10 種 | ¥1,595 | ¥895 | ¥1,760 |
| 純米 | 58 種 | ¥1,628 | ¥852 | ¥1,650 |
| 本醸造 | 6 種 | ¥1,265 | ¥948 | ¥1,300 |
| 普通酒 | 9 種 | ¥924 | ¥756 | ¥1,133 |
商品ごとに、楽天市場・Yahoo!ショッピングの 720ml の出品でいちばん安い価格をとり、その中央値です。在庫のある 720ml の商品が 3 種以上ある特定名称だけ。高い限定品が多い県は中央値も上がります(特定名称の違い · 集計の方法)。
在庫のある商品 304 種 · 条件で絞り込む
| 商品 | 蔵元 | 特定名称 | 最安値(720ml) | 出品 |
|---|---|---|---|---|
| 天の戸 純米大吟醸 45 | 浅舞酒造 | 純米大吟醸 やや辛口(日本酒度 +2) | ¥1,550 | 28 |
| 雪の茅舎 大吟醸 花朝月夕 | 齋彌酒造店 | 大吟醸 やや辛口(日本酒度 +2) 華やか | ¥5,980 | 28 |
| 特別純米 北秋田 | 北鹿 | 特別純米 中口(日本酒度 +1) コクがある 旨みがある | ¥895 | 27 |
| 白神山地の四季 純米酒 | 八重寿銘醸 | 純米 辛口(日本酒度 +5) | ¥1,100 | 27 |
| 高清水 純米大吟醸 磨き35 | 秋田酒類製造 | 純米大吟醸 中口(日本酒度 +1) フルーティ 華やか | ¥2,423 | 27 |
| まんさくの花 特別純米 うまからまんさく | 日の丸醸造 | 特別純米 辛口(日本酒度 +8) 旨みがある | ¥1,430 | 26 |
| 秀よし 純米 あまからぴん | 鈴木酒造店 | 純米 やや辛口(日本酒度 +2.5) コクがある 旨みがある | ¥13,695 | 26 |
| 飛良泉 山廃純米 FOUR SEASONS 秋 ひやおろし | 飛良泉本舗 | 純米 甘口(日本酒度 -16) フルーティ | ¥1,980 | 25 |
| 太平山 生もと純米 白神山水仕込み | 小玉醸造 | 純米 やや辛口(日本酒度 +2.3) | ¥1,401 | 23 |
| 福小町 純米吟醸 | 木村酒造 | 純米吟醸 やや辛口(日本酒度 +2.5) フルーティ 旨みがある | ¥1,930 | 23 |
| 発泡清酒 ラシャンテ | 鈴木酒造店 | 普通酒 辛口(日本酒度 +4.5) にごり・発泡 フルーティ | ¥600 | 21 |
| 翠玉 | 両関酒造 | 甘口(日本酒度 -6.8) コクがある 華やか | ¥1,967 | 21 |
| 雪の茅舎 純米大吟醸 | 齋彌酒造店 | 純米大吟醸 中口(日本酒度 +1) 熟成 コクがある | ¥3,685 | 21 |
| 爛漫 純米酒 萌稲 一穂積仕込み | 秋田銘醸 | 純米 中口(日本酒度 0) | ¥1,430 | 20 |
| 両関 純米酒 | 両関酒造 | 純米 やや辛口(日本酒度 +3) フルーティ コクがある | ¥1,485 | 20 |
| 刈穂 純米吟醸 秋kawasemi | 秋田清酒 | 純米吟醸 辛口(日本酒度 +5) | ¥1,760 | 20 |
| 太平山 佳撰 | 小玉醸造 | 普通酒 やや辛口(日本酒度 +2) | ¥1,930 | 20 |
| 両関 純米大吟醸 雪月花 | 両関酒造 | 純米大吟醸 中口(日本酒度 0) | ¥3,300 | 20 |
| 北あきた | 北鹿 | 普通酒 中口(日本酒度 +0.2) すっきり | ¥1,186 | 19 |
| 天の戸 純米酒 醇辛 | 浅舞酒造 | 純米 辛口(日本酒度 +10) コクがある 華やか | ¥1,485 | 19 |
市区町村
蔵元 30 軒 · 絞り込んで見る
| 蔵元 | 所在地 | 創業 | 在庫の商品 | 最安値(720ml) | 出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 齋彌酒造店Saiya Shuzoten | 由利本荘市 | 1902 年 | 15 | ¥1,300 | 671 |
| 秋田酒類製造Akita Shurui Seizo | 秋田市 | 1944 年 | 28 | ¥881 | 538 |
| 天寿酒造Tenju Shuzo | 由利本荘市 | 1830 年 | 18 | ¥1,265 | 383 |
| 北鹿Hokushika | 大館市 | 1944 年 | 20 | ¥756 | 351 |
| 飛良泉本舗Hiraizumi Honpo | にかほ市 | 1487 年 | 14 | ¥1,619 | 330 |
| 秋田清酒Akita Seishu | 大仙市 | 1865 年 | 32 | ¥1,320 | 285 |
| 小玉醸造Kodama Jozo | 潟上市 | 1879 年 | 18 | ¥924 | 261 |
| 鈴木酒造店Suzuki Shuzoten | 大仙市 | 1689 年 | 17 | ¥1,210 | 217 |
| 新政酒造Aramasa Shuzo | 秋田市 | 1852 年 | 15 | ¥16,000 | 205 |
| 秋田銘醸Akita Meijo | 湯沢市 | 1922 年 | 13 | ¥852 | 198 |
| 日の丸醸造Hinomaru Jozo | 横手市 | 1689 年 | 11 | ¥1,375 | 172 |
| 秋田醸造Akita Jozo | 秋田市 | 1919 年 | 15 | ¥1,870 | 117 |
| 山本酒造店Yamamoto Shuzoten | 八峰町 | 1901 年 | 10 | ¥1,500 | 117 |
| 両関酒造Ryozeki Shuzo | 湯沢市 | 1874 年 | 13 | ¥1,485 | 110 |
| 浅舞酒造Asamai Shuzo | 横手市 | 1917 年 | 17 | ¥1,100 | 92 |
| 木村酒造Kimura Shuzo | 湯沢市 | 1615 年 | 4 | ¥1,375 | 65 |
| 阿桜酒造Azakura Shuzo | 横手市 | 1886 年 | 8 | ¥1,692 | 65 |
| 八重寿銘醸Yaesu Meijo | 大仙市 | 1964 年 | 4 | ¥1,100 | 53 |
| 福禄寿酒造Fukurokuju Shuzo | 五城目町 | 1688 年 | 8 | ¥1,650 | 44 |
| 栗林酒造店Kuribayashi Shuzoten | 美郷町 | 1874 年 | 3 | ¥1,760 | 36 |
よくある質問 2026-11-06 時点の在庫から。毎日更新 · 集計の方法
- 秋田県の日本酒の銘柄は?
- 在庫のある商品の多い順に、高清水(秋田酒類製造)、刈穂(秋田清酒)、太平山(小玉醸造)、天の戸(浅舞酒造)、秀よし(鈴木酒造店)。秋田県の銘柄は全部で 49 銘柄、在庫のある商品は 304 種です。
- 秋田県の日本酒は辛口が多い?
- 甘辛の分かる在庫の商品 231 種のうち、辛口(日本酒度 +3.5 以上か商品名に辛口)は 22%(全国 41%)で、全国より少なめです。やや辛口(+1.5〜+3.4)を合わせると 55%(全国 68%)です。印のそろう 41 都道府県の中で辛口の割合は 40 番目に高い県です。
- 秋田県の日本酒の味わいの特徴は?
- 味わいの印(すっきり・華やか・旨み・コク)の割合は、どれも全国との差が 5 ポイント未満で、全国に近い傾向です。
- 秋田県の日本酒で手頃な 720ml は?
- 出品が 3 件以上ある商品で 720ml の最安値が安い順に、北あきた にごり酒 ¥756、爛漫 純米酒 まなぐ凧 ¥852、高清水 精撰辛口 ¥881です。
- 秋田県の日本酒の価格の目安は?
- 720ml の最安値の中央値は、純米大吟醸 ¥3,300(44 種)、大吟醸 ¥3,393(23 種)、純米吟醸 ¥1,980(59 種)、特別純米 ¥1,595(10 種)、純米 ¥1,628(58 種)、本醸造 ¥1,265(6 種)、普通酒 ¥924(9 種)です。全国の中央値と並べた表は本文の「特定名称ごとの価格」にあります。
- 秋田県の酒蔵はいくつある?
- 楽天市場・Yahoo!ショッピングに在庫のある蔵元は 30 軒です。そのうち創業がいちばん古いのは 飛良泉本舗(1487 年)。
- 秋田県の日本酒によく使われる酒米は?
- 酒米の分かる在庫の商品 146 種で多いのは、山田錦(46 種)、秋田酒こまち(41 種)、美山錦(36 種)です。
水と米
秋田県は奥羽山脈と出羽丘陵が南北に縦走し、県内を海岸部と内陸盆地に分けています。雄物川・米代川・子吉川という三つの一級河川とその支流には清冽な天然水が数多く湧き、灘の硬水に対して秋田の水は全般に軟水と評され、まろやかできめ細やかな酒質をもたらします。冬は北西の季節風が強い寒気を運び、酒造りは11月頃に始まって12月から2月が最盛期となります。降雪で空気が清浄化され、雪に埋もれた酒蔵は室温が安定するため、低温でじっくりと時間をかける「秋田流低温長期発酵」が可能になります。米は昭和63年(1988年)から始まった酒造好適米の新品種開発により、平成10年(1998年)に山田錦並みの醸造特性と美山錦並みの栽培特性を併せ持つ県オリジナル品種「秋田酒こまち」が誕生し、2020年には新品種「一穂積」「百田」も加わりました。軟水の仕込み水とやや硬質な県産米、そして雪国の低温長期発酵が組み合わさり、柔らかで淡麗な酒質を生み出しています。
酒質の傾向
秋田の酒は、低温でじっくり発酵させる柔らかで淡麗な酒質が土台にあり、蔵元ごとの造りの流儀が個性を分けます。齋彌酒造店は自家培養酵母と契約栽培の秋田酒こまちを使い、櫂入れも加水もしない山廃仕込みを守ります。天寿酒造は鳥海山の伏流水と子吉川流域の契約栽培米を使い、県産米の百田を精米歩合25%まで磨き込みます。秋田酒類製造は山内杜氏の技を受け継ぐ秋田流寒造りで、精米歩合35%の純米大吟醸から生酛・山廃まで幅広く仕込みます。日の丸醸造は横手盆地の雪解け伏流水を使い、亀の尾など多様な酒米と複数の酵母を使い分けます。飛良泉本舗は全銘柄を山廃で仕込み、約30日をかけた酒母から旨みのある酒質を育てています。