東海 地方
地方
73 軒
765 種
9,201 件
¥522
¥1,980
出典: 価格・在庫は楽天市場・Yahoo!ショッピングの商品情報( 取得、毎日更新)。産地の区分は都道府県と市区町村、GI は国税庁「酒類の地理的表示一覧」。蔵元の所在地は公式サイトと各県酒造組合の資料。
東海は、芳醇な三重の酒から軽やかな静岡の吟醸まで、水と気候の違いがそのまま酒質の幅になる地方です。愛知・岐阜・三重・静岡の4県からなり、関西と関東という二大酒どころに挟まれながら、地域ごとに異なる個性を育んできました。一度に何県もの違う酒質を味わえるのも東海ならではの楽しみです。
東海の酒は全国と比べて味わいの印の割合は全国に近く、辛口は全国並み(44%、全国 41%)。甘辛と味わいの傾向
甘辛と味わいの傾向 在庫の商品の印の割合。主な産地・全国と比べて
| 印 | 東海 | 全国 |
|---|---|---|
| 辛口(日本酒度 +3.5 以上か商品名に辛口) | 44% | 41% |
| やや辛口(+1.5〜+3.4) | 26% | 26% |
| 中口(-1.4〜+1.4) | 18% | 19% |
| やや甘口(-3.4〜-1.5) | 3% | 5% |
| 甘口(-3.5 以下か商品名に甘口) | 8% | 8% |
| 日本酒度の平均(日本酒度の書かれた商品) | +2.5 | +2.1 |
| すっきり | 31% | 34% |
| 華やか・フルーティ | 45% | 41% |
| コクがある | 25% | 26% |
| 旨みがある | 35% | 37% |
「淡麗」は味の濃さが軽いこと、「辛口」は甘みが少ないこと(日本酒度が高いほど辛口)。両方そろうのが「淡麗辛口」です。甘辛は商品名の表記か商品説明の日本酒度、味わいは各ショップの商品説明で平均より多く使われる語から機械的に付けた印で、印の付いた商品の中での割合です(甘辛 491 種、味わい 447 種)。県の傾向より蔵ごとの個性のほうが大きいので、目安として(印の付け方)。
特定名称ごとの価格 在庫のある 720ml の商品の最安値。全国と比べて
| 特定名称 | 商品 | 最安値の中央値 | いちばん安い | 全国の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 純米大吟醸 | 138 種 | ¥3,520 | ¥1,000 | ¥3,300 |
| 大吟醸 | 47 種 | ¥3,672 | ¥1,197 | ¥3,999 |
| 純米吟醸 | 166 種 | ¥2,090 | ¥750 | ¥1,980 |
| 吟醸 | 16 種 | ¥1,630 | ¥1,078 | ¥1,694 |
| 特別純米 | 44 種 | ¥1,760 | ¥1,408 | ¥1,760 |
| 純米 | 116 種 | ¥1,699 | ¥1,100 | ¥1,650 |
| 特別本醸造 | 14 種 | ¥1,500 | ¥1,255 | ¥1,389 |
| 本醸造 | 25 種 | ¥1,320 | ¥990 | ¥1,300 |
| 普通酒 | 20 種 | ¥1,000 | ¥522 | ¥1,133 |
商品ごとに、楽天市場・Yahoo!ショッピングの 720ml の出品でいちばん安い価格をとり、その中央値です。在庫のある 720ml の商品が 3 種以上ある特定名称だけ。高い限定品が多い県は中央値も上がります(特定名称の違い · 集計の方法)。
在庫のある商品 765 種
| 商品 | 蔵元 | 特定名称 | 最安値(720ml) | 出品 |
|---|---|---|---|---|
| 千代菊本醸造原酒 | 千代菊 | 本醸造 やや辛口(日本酒度 +3) | ¥1,609 | 4 |
| 三千盛 大吟醸 超特原酒 | 三千盛 | 大吟醸 辛口(日本酒度 +17.5) コクがある 旨みがある | ¥1,650 | 4 |
| 蓬莱泉 特別純米 しぼりたて | 関谷醸造 | 特別純米 | ¥1,650 | 4 |
| 久寿玉 特別本醸造 寿 | 平瀬酒造店 | 特別本醸造 やや辛口(日本酒度 +3) | ¥1,699 | 4 |
| 長良川 純米吟醸 | 小町酒造 | 純米吟醸 辛口(日本酒度 +4) | ¥1,705 | 4 |
| 蓬莱泉 特別純米 夢筺 | 関谷醸造 | 特別純米 辛口(日本酒度 +6) 旨みがある | ¥1,705 | 4 |
| 志太泉 純米原酒 開龍 | 志太泉酒造 | 純米 辛口(日本酒度 +5.5) | ¥1,710 | 4 |
| ふかもり 純米吟醸 生酒 | 山内酒造場 | 純米吟醸 辛口(日本酒度 +3.5) すっきり | ¥1,760 | 4 |
| 開運 特別純米 涼々 | 土井酒造場 | 特別純米 すっきり | ¥1,760 | 4 |
| るみ子の酒 特別純米酒 9号酵母 | 森喜酒造場 | 特別純米 辛口(日本酒度 +7) 旨みがある | ¥1,760 | 4 |
| やまいし 特別純米 | 石川酒造 | 特別純米 やや甘口(日本酒度 -3) フルーティ すっきり | ¥1,870 | 4 |
| 日野屋 純米酒 生もと | 天領酒造 | 純米 辛口(商品名の表記・日本酒度 +3.5) 熟成 コクがある | ¥1,878 | 4 |
| 醴泉 純米 山田錦 | 玉泉堂酒造 | 純米 やや辛口(日本酒度 +2) | ¥1,980 | 4 |
| ねのひ 淡麗辛口 | 盛田 | 辛口(商品名の表記・日本酒度 +3) コクがある 旨みがある | ¥1,980 | 4 |
| 福和蔵 純米 | 井村屋 | 純米 コクがある 旨みがある | ¥1,980 | 4 |
| 山車 純米吟醸 花酵母造り | 原田酒造場 | 純米吟醸 辛口(日本酒度 +4) フルーティ 華やか | ¥1,991 | 4 |
| ねのひ 純米の酒 | 盛田 | 純米 やや辛口(日本酒度 +2) コクがある | ¥2,063 | 4 |
| 深山菊 純米吟醸 | 舩坂酒造店 | 純米吟醸 やや辛口(日本酒度 +2) 旨みがある すっきり | ¥2,099 | 4 |
| 花の舞 本醸造生貯蔵酒 | 花の舞酒造 | 本醸造 やや辛口(日本酒度 +3) | ¥2,130 | 4 |
| 記奥 KI-OKU 01 | 山﨑 | すっきり | ¥2,145 | 4 |
都道府県
蔵元 73 軒
| 蔵元 | 所在地 | 創業 | 在庫の商品 | 最安値(720ml) | 出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 井村屋Imuraya | 多気町 | 2021 年 | 3 | ¥1,980 | 16 |
| 柴田酒造場Shibata Shuzojo | 岡崎市 | 1830 年 | 2 | ¥1,940 | 14 |
| 安達本家酒造Adachi Honke Shuzo | 朝日町 | 1910 年 | 1 | ¥1,668 | 11 |
| 寒紅梅酒造Kankoubai Shuzo | 津市 | 1854 年 | 3 | ¥1,980 | 10 |
| 山内酒造場Yamauchi Shuzojo | 中津川市 | — | 2 | ¥1,760 | 9 |
| 杉井酒造Sugii Shuzo | 藤枝市 | 1838 年 | 2 | ¥1,700 | 9 |
| 福持酒造場Fukumochi Shuzojo | 名張市 | 1875 年 | 2 | ¥2,200 | 9 |
| 勲碧酒造Kunpeki Shuzo | 江南市 | 1915 年 | 1 | ¥1,320 | 6 |
| 福井酒造Fukui Shuzo | 豊橋市 | 1912 年 | 1 | ¥1,980 | 5 |
| 金虎酒造Kintora Shuzo | 名古屋市北区 | 1845 年 | 1 | ¥2,350 | 5 |
| 丸彦酒造Maruhiko Shuzo | 四日市市 | 1867 年 | 1 | ¥2,650 | 5 |
| 万大醸造Bandai Jozo | 伊豆市 | 1935 年 | 1 | ¥935 | 4 |
| 水谷酒造Mizutani Shuzo | 愛西市 | — | 0 | — | 0 |
水と米
東海地方は北に木曽御岳や北アルプス、白山連峰を望む豪雪地帯を抱え、雪解け水を集めた木曽川・長良川・飛騨川などの水量豊かな水系が濃尾平野を潤しています。この肥沃な平野を擁する岐阜・愛知では、良い酒米を求めて早くから契約栽培や自家栽培に取り組む蔵が多く見られます。一方、紀伊山地と鈴鹿山脈に挟まれた三重は、黒潮による温暖な気候と「鈴鹿おろし」の乾いた寒風が入り交じる土地で、山々に蓄えられた水が豊富な仕込み水となります。東西に長い静岡は赤石山脈や富士山からの軟水の伏流水に恵まれ、独自開発の静岡酵母と結びついて特徴的な酒質を生みました。同じ東海でも、水源と気候の違いが酒質の幅の広さとなって表れています。
酒質の傾向
東海の酒質は一様ではなく、三重(清水清三郎商店)は暖かみがありなめらかな旨味を感じさせる芳醇な味わいで、爽やかな酸味が魚介や甲殻類の食中酒として調和します。対する静岡(土井酒造場)は酸を抑えた淡麗で丸みのある口当たりが特徴で、純米吟醸や吟醸酒では静岡酵母由来のメロンを思わせる穏やかな果実香が立ちます。濃尾平野を抱える岐阜(白木恒助商店)・愛知(関谷醸造)の蔵は、良質な酒米へのこだわりから個性豊かな酒を醸しており、芳醇な料理酒から軽やかな食前酒まで、その日の料理に合わせて選べる懐の深さが東海の魅力です。