新酒・しぼりたて 11〜3 月 · 在庫あり 150 種
その年度の酒造りで最初に搾った酒。11 月ごろから翌 3 月にかけて、生酒で出るものが多く、フレッシュで少し荒々しさがあります。杉玉が緑に変わる季節の酒です。
| 商品 | 蔵元 | 特定名称・味 | 産地 | 最安値(720ml) | 出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲子 酒々井の夜明け 新酒 | 飯沼本家 | 純米大吟醸 やや辛口(日本酒度 +2) 華やか | 千葉県 | ¥2,530 | 11 |
| 渓流 初しぼり 純米生原酒 初しぼり | 遠藤酒造場 | 純米 中口(日本酒度 -1) | 長野県 | ¥1,562 | 10 |
| 渓流 初しぼり 純米吟醸生原酒 初しぼり | 遠藤酒造場 | 純米吟醸 中口(日本酒度 -1) フルーティ 華やか | 長野県 | ¥1,771 | 10 |
| 松竹梅 純米 新米新酒 新酒 | 宝酒造 | 純米 やや辛口(日本酒度 +2) すっきり | 京都府 | ¥9,780 | 10 |
| 菊正宗 しぼりたて純米キンネオカップ しぼりたて | 菊正宗酒造 | 純米 やや甘口(日本酒度 -1.7) フルーティ 華やか | 兵庫県 | ¥316 | 9 |
| 酔鯨 純米吟醸 吟麗 しぼりたて生酒 しぼりたて | 酔鯨酒造 | 純米吟醸 辛口(日本酒度 +5) | 高知県 | ¥1,595 | 9 |
| 月桂冠 しぼりたて生貯蔵酒パック しぼりたて | 月桂冠 | 普通酒 辛口(日本酒度 +4) フルーティ すっきり | 京都府 | ¥9,450 | 9 |
| 富士錦 しぼりたて原酒 しぼりたて | 富士錦酒造 | 純米 やや辛口(日本酒度 +3) コクがある | 静岡県 | ¥1,350 | 8 |
| 越乃景虎 純米しぼりたて 生原酒 しぼりたて | 諸橋酒造 | 純米 中口(日本酒度 +1.3) | 新潟県 | ¥1,435 | 8 |
| 松乃井 しぼりたて 生 しぼりたて | 松乃井酒造場 | 辛口(日本酒度 +5) | 新潟県 | ¥1,595 | 8 |
| 富士大観 辛口純米 山田錦 初しぼり生酒 初しぼり | 森島酒造 | 純米 辛口(商品名の表記・日本酒度 +7) 旨みがある すっきり | 茨城県 | ¥1,650 | 8 |
| 庭のうぐいす 特別純米 しぼりたて しぼりたて | 山口酒造場 | 特別純米 やや辛口(日本酒度 +2) コクがある フルーティ | 福岡県 | ¥1,815 | 8 |
| 真澄 あらばしり あらばしり | 宮坂醸造 | 純米吟醸 | 長野県 | ¥1,925 | 8 |
| 五橋 純米 あらばしり あらばしり | 酒井酒造 | 純米 辛口(日本酒度 +3.5) 旨みがある すっきり | 山口県 | ¥2,090 | 8 |
| 不動 純米大吟醸 直汲み無濾過生原酒 しぼりたて しぼりたて | 鍋店 | 純米大吟醸 やや甘口(日本酒度 -1.5) | 千葉県 | ¥2,200 | 8 |
| 〆張鶴 しぼりたて生原酒 しぼりたて | 宮尾酒造 | やや辛口(日本酒度 +3) コクがある すっきり | 新潟県 | ¥1,595 | 7 |
| 加賀鳶 純米吟醸 あらばしり・生 あらばしり | 福光屋 | 純米吟醸 辛口(日本酒度 +4.5) 華やか フルーティ | 石川県 | ¥1,848 | 7 |
| 高千代 純米吟醸 初しぼり the beginning 無濾過生酒 初しぼり | 高千代酒造 | 純米吟醸 フルーティ 華やか | 新潟県 | ¥2,090 | 7 |
| 陸奥八仙 ヌーヴォー直汲み 特別純米 生原酒 新酒 | 八戸酒造 | 特別純米 甘口(日本酒度 -4) 旨みがある | 青森県 | ¥2,200 | 7 |
| 日本盛 鬼ころし しぼりたて生貯蔵 しぼりたて | 日本盛 | 普通酒 辛口(日本酒度 +3.5) すっきり | 兵庫県 | ¥108 | 6 |
よくある質問 2026-11-06 時点の在庫から。毎日更新 · 集計の方法
- 新酒の時期はいつ?
- 新酒・しぼりたてが出回るのは 11〜3 月ごろです。いま楽天市場・Yahoo!ショッピングに在庫のある新酒・しぼりたては 150 種(蔵元 106 軒)です。
- 新酒で手頃な 720ml は?
- 出品が 3 件以上ある商品で 720ml の最安値が安い順に、白鶴 上撰 しぼりたて純米(白鶴酒造)¥877、あらばしり 普通酒(万大醸造)¥935、名城 官兵衛 しぼりたて 生貯蔵酒(名城酒造)¥968です。
- 新酒は辛口?甘口?
- 甘辛の分かる在庫の商品 96 種のうち、辛口 39%・やや辛口 20%・中口 24%・やや甘口 11%・甘口 6% です。多い味わいの印は華やか・フルーティ、旨みがある。
- 新酒が多い県は?
- 在庫の商品の多い順に、新潟県(24 種)、兵庫県(23 種)、長野県(7 種)です。
- 新酒の特定名称で多いのは?
- 純米(36 種)、純米吟醸(32 種)、普通酒(21 種)の順です。
商品名の横の印は、この季節に入れた理由の語(商品名か商品情報にある語)。価格は 720ml(四合瓶)の最安値で、容量の表示が無い価格は 720ml 1 本、「1800ml」などと添えた価格はその容量の最安値です。