夏酒 6〜8 月 · 在庫あり 62 種
夏向けに軽くすっきり仕上げた酒、またはそのラベル。度数を抑えたもの、ロックや炭酸割りを勧めるもの、青や水色のラベルが目印です。
| 商品 | 蔵元 | 特定名称・味 | 産地 | 最安値(720ml) | 出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萩の鶴 純米吟醸 別仕込み 夕涼み猫 夏酒 | 萩野酒造 | 純米吟醸 甘口(日本酒度 -5) 華やか フルーティ | 宮城県 | ¥2,200 | 19 |
| 〆張鶴 吟醸 生貯蔵酒 夏酒 | 宮尾酒造 | 吟醸 辛口(日本酒度 +3.5) フルーティ 華やか | 新潟県 | ¥1,958 | 17 |
| 羽根屋 純米 Clear Blue 夏酒 夏酒 | 富美菊酒造 | 純米 旨みがある すっきり | 富山県 | ¥2,420 | 10 |
| 雨後の月 涼風純米吟醸 夏酒 | 相原酒造 | 純米吟醸 辛口(日本酒度 +5) | 広島県 | ¥1,870 | 9 |
| 真澄 すずみさけ 夏酒 | 宮坂醸造 | 純米吟醸 中口(日本酒度 0) すっきり | 長野県 | ¥1,925 | 9 |
| 鍋島 吟醸 Summer Moon 夏酒 | 富久千代酒造 | 吟醸 | 佐賀県 | ¥5,250 | 9 |
| 美丈夫 純米吟醸 夏酒 夏酒 | 濵川商店 | 純米吟醸 やや辛口(日本酒度 +3) フルーティ 旨みがある | 高知県 | ¥1,500 | 7 |
| 七田 夏純 夏酒 | 天山酒造 | 純米 やや辛口(日本酒度 +2) 旨みがある すっきり | 佐賀県 | ¥1,980 | 7 |
| 羽根屋 夏の純米吟醸 生酒 夏酒 | 富美菊酒造 | 純米吟醸 フルーティ | 富山県 | ¥2,310 | 7 |
| 本州一 純吟 夏吟 夏酒 | 梅田酒造場 | 純米吟醸 やや辛口(日本酒度 +3) フルーティ 華やか | 広島県 | ¥2,620 | 7 |
| 越乃景虎 純米原酒 夏酒 | 諸橋酒造 | 純米 やや辛口(日本酒度 +3) すっきり | 新潟県 | ¥1,436 | 6 |
| 裏雅山流 粋華 夏酒 | 新藤酒造店 | 純米吟醸 辛口(商品名の表記・日本酒度 +3) 華やか | 山形県 | ¥1,595 | 6 |
| 三井の寿 純米吟醸 夏純吟 Cicala 夏酒 | みいの寿 | 純米吟醸 中口(日本酒度 +1) | 福岡県 | ¥1,733 | 6 |
| 惣邑 夏純吟 純米吟醸 夏酒 | 長沼 | 純米吟醸 やや辛口(日本酒度 +2.5) 旨みがある すっきり | 山形県 | ¥1,815 | 6 |
| 大那 純米吟醸 夏越し純吟仕込十九号 夏酒 | 菊の里酒造 | 純米吟醸 やや辛口(日本酒度 +3) 旨みがある コクがある | 栃木県 | ¥1,815 | 6 |
| 七賢 純米吟醸生酒 夏純吟 夏酒 | 山梨銘醸 | 純米吟醸 やや甘口(日本酒度 -3) フルーティ すっきり | 山梨県 | ¥1,815 | 6 |
| 庭のうぐいす 純米吟醸 いなびかり 夏酒 | 山口酒造場 | 純米吟醸 甘口(日本酒度 -9) | 福岡県 | ¥1,980 | 6 |
| 萩の鶴 純米吟醸 別仕込み 真夏の猫 夏酒 | 萩野酒造 | 純米吟醸 甘口(日本酒度 -5) 華やか すっきり | 宮城県 | ¥2,200 | 6 |
| 山川光男 なつ 夏酒 | 小嶋総本店 | 山形県 | ¥2,519 | 6 | |
| 美丈夫 特別純米 夏酒 夏酒 | 濵川商店 | 特別純米 やや辛口(日本酒度 +3) 旨みがある すっきり | 高知県 | ¥3,200 | 6 |
よくある質問 2026-11-06 時点の在庫から。毎日更新 · 集計の方法
- 夏酒の時期はいつ?
- 夏酒が出回るのは 6〜8 月ごろです。いま楽天市場・Yahoo!ショッピングに在庫のある夏酒は 62 種(蔵元 52 軒)です。
- 夏酒で手頃な 720ml は?
- 出品が 3 件以上ある商品で 720ml の最安値が安い順に、お福正宗 越後の冷酒(お福酒造)¥1,078、西の関 夏のお酒 ひや(萱島酒造)¥1,265、土佐鶴 ひんやり、夏の宵 純米酒(土佐鶴酒造)¥1,367です。
- 夏酒は辛口?甘口?
- 甘辛の分かる在庫の商品 40 種のうち、辛口 38%・やや辛口 25%・中口 13%・やや甘口 5%・甘口 20% です。多い味わいの印は華やか・フルーティ、すっきり。
- 夏酒が多い県は?
- 在庫の商品の多い順に、山形県(7 種)、高知県(6 種)、宮城県(5 種)です。
- 夏酒の特定名称で多いのは?
- 純米吟醸(31 種)、純米(13 種)、特別純米(5 種)の順です。
商品名の横の印は、この季節に入れた理由の語(商品名か商品情報にある語)。価格は 720ml(四合瓶)の最安値で、容量の表示が無い価格は 720ml 1 本、「1800ml」などと添えた価格はその容量の最安値です。