生酒 通年(春〜初夏に多い) · 在庫あり 478 種
一度も火入れ(加熱殺菌)をしていない酒。要冷蔵で、フレッシュな香りと微発泡感のあるものが多く、春から初夏に出る蔵が多い。よく冷やして早めに飲みきるのが向きます。クール便の送料が加わることがあります。
| 商品 | 蔵元 | 特定名称・味 | 産地 | 最安値(720ml) | 出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浪乃音 夏吟醸酒「風」生酒 生酒 | 浪乃音酒造 | 吟醸 中口(日本酒度 0) | 滋賀県 | ¥1,595 | 4 |
| 七賢 純米吟醸生酒 一番しぼり 生酒 | 山梨銘醸 | 純米吟醸 フルーティ | 山梨県 | ¥1,650 | 4 |
| 高天 純米吟醸生酒 生酒 | 高天酒造 | 純米吟醸 中口(日本酒度 +1) フルーティ すっきり | 長野県 | ¥1,650 | 4 |
| 今代司 しぼりたて 純米生原酒 生原酒 | 今代司酒造 | 純米 辛口(日本酒度 +6) すっきり | 新潟県 | ¥1,738 | 4 |
| 想天坊 しぼりたて純米生原酒 生原酒 | 河忠酒造 | 純米 中口(日本酒度 +1) コクがある 旨みがある | 新潟県 | ¥1,749 | 4 |
| 名倉山 純米酒 月弓 しぼりたて無濾過生原酒 生原酒 | 名倉山酒造 | 純米 やや甘口(日本酒度 -2) 旨みがある | 福島県 | ¥1,755 | 4 |
| 一ノ蔵 特別純米生酒超辛口しぼりたて 生酒 | 一ノ蔵 | 特別純米 辛口(商品名の表記) | 宮城県 | ¥1,760 | 4 |
| 星自慢 特別純米 無濾過生原酒 生原酒 | 喜多の華酒造場 | 特別純米 中口(日本酒度 -1) | 福島県 | ¥1,760 | 4 |
| ふかもり 純米吟醸 生酒 生酒 | 山内酒造場 | 純米吟醸 辛口(日本酒度 +3.5) すっきり | 岐阜県 | ¥1,760 | 4 |
| 忍者 NEO 純米吟醸 生原酒 生原酒 | 瀬古酒造 | 純米吟醸 熟成 コクがある | 滋賀県 | ¥1,760 | 4 |
| 遊穂 純米 無濾過生原酒 生原酒 | 御祖酒造 | 純米 辛口(日本酒度 +6.2) コクがある 旨みがある | 石川県 | ¥1,800 | 4 |
| 巻機 AKATSUKI 無濾過生酒 生酒 | 高千代酒造 | 新潟県 | ¥1,848 | 4 | |
| 香田 特別純米酒 生酒 生酒 | ハクレイ酒造 | 特別純米 旨みがある すっきり | 京都府 | ¥1,848 | 4 |
| 舞美人 山廃純米 外伝 無濾過生原酒 生原酒 | 美川酒造場 | 純米 甘口(日本酒度 -38) | 福井県 | ¥1,863 | 4 |
| 天覧山 純米 大辛口生原酒 生原酒 | 五十嵐酒造 | 純米 辛口(商品名の表記・日本酒度 +8) | 埼玉県 | ¥1,870 | 4 |
| 麒麟山 ぽたりぽたり純米吟醸生原酒 生原酒 | 麒麟山酒造 | 純米吟醸 辛口(日本酒度 +4) | 新潟県 | ¥1,870 | 4 |
| 西條鶴 純米生原酒 生原酒 | 西條鶴醸造 | 純米 中口(日本酒度 0) コクがある すっきり | 広島県 | ¥1,870 | 4 |
| 相模灘 純米吟醸 雄町 無濾過生酒 生酒 | 久保田酒造 | 純米吟醸 | 神奈川県 | ¥1,910 | 4 |
| 上喜元 純米吟醸 渾身 無濾過生原酒 生原酒 | 酒田酒造 | 純米吟醸 中口(日本酒度 +1) コクがある | 山形県 | ¥1,925 | 4 |
| 福祝 彗星 中汲み 純米 無濾過本生原酒 生原酒 | 藤平酒造 | 純米 フルーティ 旨みがある | 千葉県 | ¥1,925 | 4 |
よくある質問 2026-11-06 時点の在庫から。毎日更新 · 集計の方法
- 生酒の時期はいつ?
- 生酒が出回るのは 通年(春〜初夏に多い)ごろです。いま楽天市場・Yahoo!ショッピングに在庫のある生酒は 478 種(蔵元 215 軒)です。
- 生酒で手頃な 720ml は?
- 出品が 3 件以上ある商品で 720ml の最安値が安い順に、苗場山 生酒(苗場酒造)¥1,210、沢の鶴 100人のきき酒師 純米生原酒(沢の鶴)¥1,299、苗場山 純米 無濾過生原酒(苗場酒造)¥1,320です。
- 生酒は辛口?甘口?
- 甘辛の分かる在庫の商品 282 種のうち、辛口 36%・やや辛口 20%・中口 22%・やや甘口 8%・甘口 14% です。多い味わいの印は華やか・フルーティ、旨みがある。
- 生酒が多い県は?
- 在庫の商品の多い順に、新潟県(54 種)、滋賀県(31 種)、長野県(26 種)です。
- 生酒の特定名称で多いのは?
- 純米吟醸(143 種)、純米(137 種)、純米大吟醸(65 種)の順です。
商品名の横の印は、この季節に入れた理由の語(商品名か商品情報にある語)。価格は 720ml(四合瓶)の最安値で、容量の表示が無い価格は 720ml 1 本、「1800ml」などと添えた価格はその容量の最安値です。