贈り物の日本酒 5,000〜8,000円 · 大吟醸 · 箱入りで 1 本から贈れる 96 種
父の日や誕生日、お歳暮に日本酒を 1 本贈るときの候補です。いま楽天市場・Yahoo!ショッピングに在庫がある出品のうち、商品名に「化粧箱」「桐箱」「箱入」などとある 箱入りで 1 本売り(720ml)の出品だけを拾い、商品ごとに箱入りで最安の出品の価格で予算に振り分けています。複数本セットや一升瓶、グラス付きのセットは含めていません。商品名を押すと、その商品の 720ml の箱入りの出品を安い順に並べた一覧に飛びます。
贈答には純米大吟醸・大吟醸(米をよく磨いた華やかな酒)が定番で、相手が晩酌派なら純米吟醸の辛口(3 種)・純米の辛口(1 種)も喜ばれます。特定名称の違いは特定名称の違いに。
| 商品 | 蔵元 | 特定名称 | 産地 | 箱入りの最安値(720ml) | 箱入りの出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 越乃景虎 中取り 大吟醸 | 諸橋酒造 | 大吟醸 中口(日本酒度 0) すっきり | 新潟県 | ¥5,500 | 1 |
| 越乃景虎 金銘泉 | 諸橋酒造 | 大吟醸 | 新潟県 | ¥5,500 | 1 |
| 千代むすび 大吟醸 | 千代むすび酒造 | 大吟醸 やや辛口(日本酒度 +2) | 鳥取県 | ¥5,500 | 1 |
| 磯自慢 大吟醸 一滴入魂 | 磯自慢酒造 | 大吟醸 | 静岡県 | ¥5,500 | 1 |
| 千福大吟醸 王者 | 三宅本店 | 大吟醸 辛口(日本酒度 +4) フルーティ 華やか | 広島県 | ¥5,500 | 1 |
| 大吟醸 極醸 喜多屋 | 喜多屋 | 大吟醸 辛口(日本酒度 +5) 華やか コクがある | 福岡県 | ¥5,500 | 1 |
| 栄光冨士 大吟醸 古酒屋のひとりよがり | 冨士酒造 | 大吟醸 やや辛口(日本酒度 +3) 熟成 華やか | 山形県 | ¥5,500 | 1 |
| 笹祝 入魂の技 大吟醸 | 笹祝酒造 | 大吟醸 辛口(商品名の表記・日本酒度 +3.5) 華やか すっきり | 新潟県 | ¥5,500 | 1 |
| 初雪盃 大吟醸 | 協和酒造 | 大吟醸 やや辛口(日本酒度 +2.5) 旨みがある | 愛媛県 | ¥5,500 | 1 |
| 鳳凰美田 大吟醸 別誂至高 | 小林酒造 | 大吟醸 | 栃木県 | ¥5,500 | 1 |
| 花垣 超特選大吟醸 | 南部酒造場 | 大吟醸 辛口(日本酒度 +5) 華やか フルーティ | 福井県 | ¥5,500 | 1 |
| 道灌 山廃大吟醸 | 太田酒造 | 大吟醸 辛口(日本酒度 +7) | 滋賀県 | ¥5,500 | 1 |
| 幻の瀧 大吟醸 | 皇国晴酒造 | 大吟醸 辛口(日本酒度 +4) フルーティ 華やか | 富山県 | ¥5,900 | 1 |
| 超特撰特醸大吟醸 イチ | 世界一統 | 大吟醸 やや辛口(日本酒度 +1.5) | 和歌山県 | ¥5,907 | 1 |
| 想天坊 越淡麗 大吟醸 | 河忠酒造 | 大吟醸 辛口(日本酒度 +4) | 新潟県 | ¥5,940 | 1 |
| 福寿 超特撰 大吟醸 | 神戸酒心館 | 大吟醸 | 兵庫県 | ¥5,940 | 1 |
| 福小町 大吟醸 | 木村酒造 | 大吟醸 やや辛口(日本酒度 +2) 華やか すっきり | 秋田県 | ¥5,940 | 1 |
| 司牡丹 大吟醸黒金屋 | 司牡丹酒造 | 大吟醸 中口(日本酒度 +1) | 高知県 | ¥5,980 | 1 |
| 天覧山 特別限定大吟醸 洗心無 | 五十嵐酒造 | 大吟醸 | 埼玉県 | ¥5,980 | 1 |
| 龍泉八重桜 大吟醸 | 泉金酒造 | 大吟醸 辛口(日本酒度 +4) 華やか すっきり | 岩手県 | ¥6,050 | 1 |
甘辛は商品名の「辛口」「甘口」か、商品説明の日本酒度から機械的に付けたもので、無い商品もあります。「辛口 +3」の数字が日本酒度で、大きいほど辛口(+6 以上は大辛口、-6 以下は大甘口。±0 前後が中口)。「箱入りの最安値」は商品ごとに箱入り 1 本売りの最安の出品の価格(商品名の製造年月が 1 年以上前の在庫は除く)、「箱入りの出品」はその件数。商品ページのショップの一覧で 箱入り の印が付いた出品がそれです。のし・ラッピングの可否はショップごとに違うので、商品ページでご確認ください。日本酒には賞味期限の表示が無く、ラベルの「製造年月」は瓶に詰めた月です。火入れの酒は冷暗所でおおむね 1 年ほどが飲みごろの目安で、生酒は冷蔵で早めに。贈り物には製造年月の新しいものを選ぶと安心です。