純米を都道府県で比べる 最安値・中央値・蔵元数
純米は、米と米麹と水だけで造るお酒。精米歩合の決まりは無く、米の旨みを生かした味わいのものが多く(淡麗なものから濃醇なものまで幅があります)、燗にも向きます。日常の食事に合わせる 1 本として最も種類が多い区分です。 特定名称 9 種の違いと値段の目安
いま楽天市場・Yahoo!ショッピングに在庫のある純米 1,770 種を、蔵元の都道府県ごとに比べます。並びは「最安値の中央値」が安い順。同じ県でも蔵元で値段は大きく変わるので、中央値がその県の相場、最安値が入口の値段です。全体の中央値は ¥1,705。
| # | 都道府県 | 在庫の商品 | 蔵元 | 最安値(720ml) | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎県 | 5 | 4 | ¥1,480 | ¥1,485 |
| 2 | 和歌山県 | 23 | 8 | ¥605 | ¥1,500 |
| 3 | 大分県 | 12 | 8 | ¥590 | ¥1,540 |
| 4 | 北海道 | 30 | 11 | ¥110 | ¥1,584 |
| 5 | 新潟県 GI | 166 | 53 | ¥389 | ¥1,595 |
| 6 | 広島県 | 68 | 23 | ¥466 | ¥1,595 |
| 7 | 熊本県 | 7 | 5 | ¥1,430 | ¥1,628 |
| 8 | 兵庫県 | 95 | 27 | ¥241 | ¥1,650 |
| 9 | 愛知県 | 34 | 13 | ¥352 | ¥1,650 |
| 10 | 石川県 | 74 | 15 | ¥356 | ¥1,650 |
| 11 | 秋田県 | 70 | 22 | ¥495 | ¥1,650 |
| 12 | 茨城県 | 24 | 10 | ¥583 | ¥1,650 |
| 13 | 福島県 | 82 | 34 | ¥691 | ¥1,650 |
| 14 | 岡山県 | 36 | 13 | ¥1,090 | ¥1,650 |
| 15 | 愛媛県 | 33 | 11 | ¥1,320 | ¥1,650 |
| 16 | 徳島県 | 12 | 5 | ¥1,320 | ¥1,650 |
| 17 | 静岡県 GI | 26 | 9 | ¥1,180 | ¥1,664 |
| 18 | 長野県 GI | 74 | 24 | ¥825 | ¥1,680 |
| 19 | 高知県 | 48 | 12 | ¥280 | ¥1,705 |
| 20 | 岐阜県 | 48 | 15 | ¥660 | ¥1,705 |
| 21 | 山梨県 GI | 18 | 8 | ¥842 | ¥1,705 |
| 22 | 千葉県 | 28 | 10 | ¥850 | ¥1,705 |
| 23 | 山形県 GI | 114 | 33 | ¥1,100 | ¥1,716 |
| 24 | 宮城県 | 36 | 14 | ¥770 | ¥1,749 |
| 25 | 栃木県 | 32 | 15 | ¥1,098 | ¥1,749 |
| 26 | 鳥取県 GI | 27 | 9 | ¥420 | ¥1,760 |
| 27 | 香川県 | 11 | 4 | ¥1,177 | ¥1,760 |
| 28 | 奈良県 | 58 | 11 | ¥693 | ¥1,793 |
| 29 | 宮崎県 | 1 | 1 | ¥1,799 | ¥1,799 |
| 30 | 京都府 GI | 70 | 19 | ¥168 | ¥1,815 |
| 31 | 山口県 | 49 | 13 | ¥770 | ¥1,815 |
| 32 | 福井県 | 34 | 11 | ¥980 | ¥1,815 |
| 33 | 東京都 | 20 | 6 | ¥1,206 | ¥1,859 |
| 34 | 岩手県 GI | 29 | 10 | ¥451 | ¥1,870 |
| 35 | 青森県 GI | 13 | 6 | ¥1,080 | ¥1,870 |
| 36 | 群馬県 | 19 | 8 | ¥1,318 | ¥1,870 |
| 37 | 島根県 | 19 | 9 | ¥1,318 | ¥1,870 |
| 38 | 埼玉県 | 25 | 8 | ¥750 | ¥1,925 |
| 39 | 佐賀県 GI | 34 | 8 | ¥1,430 | ¥1,925 |
| 40 | 三重県 GI | 27 | 12 | ¥1,155 | ¥1,958 |
| 41 | 滋賀県 GI | 73 | 19 | ¥1,100 | ¥1,980 |
| 42 | 福岡県 GI | 16 | 11 | ¥1,300 | ¥2,000 |
| 43 | 神奈川県 | 17 | 8 | ¥1,370 | ¥2,035 |
| 44 | 富山県 | 18 | 10 | ¥1,398 | ¥2,090 |
| 45 | 大阪府 | 15 | 3 | ¥505 | ¥2,420 |
最安値・中央値は 720ml の商品の最安値で、一升瓶・複数本セットは含みません。県のページで蔵元ごとの商品と価格を見られます。