大吟醸を都道府県で比べる 最安値・中央値・蔵元数
大吟醸は、精米歩合 50% 以下で、醸造アルコールを少量加えて造るお酒。香りを引き出し、すっきりした後味にするための添加で、純米大吟醸より軽やかなものが多いです。 特定名称 9 種の違いと値段の目安
いま楽天市場・Yahoo!ショッピングに在庫のある大吟醸 652 種を、蔵元の都道府県ごとに比べます。並びは「最安値の中央値」が安い順。同じ県でも蔵元で値段は大きく変わるので、中央値がその県の相場、最安値が入口の値段です。全体の中央値は ¥4,180。
| # | 都道府県 | 在庫の商品 | 蔵元 | 最安値(720ml) | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 GI | 23 | 7 | ¥322 | ¥2,420 |
| 2 | 徳島県 | 1 | 1 | ¥2,860 | ¥2,860 |
| 3 | 北海道 | 7 | 5 | ¥1,639 | ¥2,928 |
| 4 | 長崎県 | 3 | 3 | ¥2,970 | ¥2,970 |
| 5 | 香川県 | 1 | 1 | ¥2,970 | ¥2,970 |
| 6 | 兵庫県 | 41 | 16 | ¥336 | ¥2,971 |
| 7 | 愛知県 | 13 | 9 | ¥384 | ¥3,130 |
| 8 | 大分県 | 8 | 6 | ¥3,080 | ¥3,421 |
| 9 | 宮城県 | 13 | 9 | ¥2,700 | ¥3,451 |
| 10 | 東京都 | 6 | 5 | ¥2,168 | ¥3,630 |
| 11 | 岩手県 GI | 5 | 5 | ¥3,300 | ¥3,762 |
| 12 | 岐阜県 | 23 | 14 | ¥1,457 | ¥3,795 |
| 13 | 山梨県 GI | 3 | 3 | ¥3,750 | ¥3,900 |
| 14 | 福島県 | 29 | 22 | ¥1,082 | ¥3,980 |
| 15 | 長野県 GI | 26 | 12 | ¥1,793 | ¥3,980 |
| 16 | 山口県 | 11 | 8 | ¥2,200 | ¥4,158 |
| 17 | 富山県 | 23 | 11 | ¥1,214 | ¥4,180 |
| 18 | 愛媛県 | 19 | 9 | ¥1,518 | ¥4,180 |
| 19 | 山形県 GI | 60 | 27 | ¥1,798 | ¥4,180 |
| 20 | 千葉県 | 8 | 4 | ¥1,830 | ¥4,259 |
| 21 | 茨城県 | 14 | 7 | ¥1,485 | ¥4,273 |
| 22 | 福岡県 GI | 6 | 3 | ¥1,498 | ¥4,279 |
| 23 | 福井県 | 15 | 5 | ¥599 | ¥4,307 |
| 24 | 新潟県 GI | 86 | 50 | ¥825 | ¥4,400 |
| 25 | 岡山県 | 14 | 7 | ¥1,414 | ¥4,400 |
| 26 | 群馬県 | 9 | 6 | ¥2,915 | ¥4,510 |
| 27 | 三重県 GI | 9 | 6 | ¥3,171 | ¥4,620 |
| 28 | 島根県 | 8 | 6 | ¥3,501 | ¥4,620 |
| 29 | 神奈川県 | 3 | 3 | ¥4,180 | ¥4,730 |
| 30 | 奈良県 | 1 | 1 | ¥4,945 | ¥4,945 |
| 31 | 秋田県 | 24 | 14 | ¥948 | ¥4,950 |
| 32 | 静岡県 GI | 10 | 6 | ¥1,805 | ¥4,950 |
| 33 | 高知県 | 11 | 5 | ¥1,485 | ¥4,999 |
| 34 | 広島県 | 23 | 10 | ¥2,238 | ¥5,000 |
| 35 | 石川県 | 22 | 10 | ¥1,870 | ¥5,238 |
| 36 | 熊本県 | 3 | 3 | ¥4,620 | ¥5,478 |
| 37 | 佐賀県 GI | 7 | 5 | ¥1,650 | ¥5,500 |
| 38 | 栃木県 | 17 | 9 | ¥2,640 | ¥5,775 |
| 39 | 埼玉県 | 5 | 4 | ¥848 | ¥5,980 |
| 40 | 和歌山県 | 13 | 6 | ¥2,912 | ¥6,050 |
| 41 | 青森県 GI | 10 | 6 | ¥3,180 | ¥6,350 |
| 42 | 鳥取県 GI | 8 | 4 | ¥2,750 | ¥6,600 |
| 43 | 宮崎県 | 1 | 1 | ¥7,399 | ¥7,399 |
| 44 | 滋賀県 GI | 10 | 6 | ¥2,750 | ¥9,810 |
最安値・中央値は 720ml の商品の最安値で、一升瓶・複数本セットは含みません。県のページで蔵元ごとの商品と価格を見られます。