贈り物の日本酒 5,000〜8,000円 · 箱入りで 1 本から贈れる 292 種
父の日や誕生日、お歳暮に日本酒を 1 本贈るときの候補です。いま楽天市場・Yahoo!ショッピングに在庫がある出品のうち、商品名に「化粧箱」「桐箱」「箱入」などとある 箱入りで 1 本売り(720ml)の出品だけを拾い、商品ごとに箱入りで最安の出品の価格で予算に振り分けています。複数本セットや一升瓶、グラス付きのセットは含めていません。商品名を押すと、その商品の 720ml の箱入りの出品を安い順に並べた一覧に飛びます。
贈答には純米大吟醸・大吟醸(米をよく磨いた華やかな酒)が定番で、相手が晩酌派なら純米吟醸の辛口(3 種)・純米の辛口(1 種)も喜ばれます。特定名称の違いは特定名称の違いに。
| 商品 | 蔵元 | 特定名称 | 産地 | 箱入りの最安値(720ml) | 箱入りの出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彌彦 泉流 大吟醸 | 弥彦酒造 | 大吟醸 | 新潟県 | ¥7,700 | 1 |
| 雪紅梅 しずく取り大吟醸 | 長谷川酒造 | 大吟醸 | 新潟県 | ¥7,865 | 1 |
| 幻の瀧 純米吟醸 | 皇国晴酒造 | 純米吟醸 やや辛口(日本酒度 +3) | 富山県 | ¥6,138 | 30 |
| 司牡丹・永田農法<高知県産・山田錦>純米吟醸酒 | 司牡丹酒造 | 純米吟醸 辛口(日本酒度 +5.5) | 高知県 | ¥5,137 | 2 |
| 大七 純米吟醸 古皆伝 | 大七酒造 | 純米吟醸 やや辛口(日本酒度 +2) | 福島県 | ¥7,000 | 2 |
| 水芭蕉 純米吟醸辛口スパークリング | 永井酒造 | 純米吟醸 辛口(商品名の表記・日本酒度 +8) にごり・発泡 フルーティ | 群馬県 | ¥7,700 | 2 |
| 磐城寿 一生幸福 純米吟醸 | 鈴木酒造店長井蔵 | 純米吟醸 | 山形県 | ¥5,170 | 1 |
| 司牡丹 Delight | 司牡丹酒造 | 純米吟醸 甘口(日本酒度 -12) | 高知県 | ¥5,280 | 1 |
| 奥の松 純米吟醸 | 奥の松酒造 | 純米吟醸 やや辛口(日本酒度 +2) | 福島県 | ¥6,288 | 1 |
| 佐久乃花 純米吟醸 Spec D | 佐久の花酒造 | 純米吟醸 中口(日本酒度 +1) フルーティ 華やか | 長野県 | ¥6,600 | 1 |
| 鍋島 純米吟醸 隠し酒 | 富久千代酒造 | 純米吟醸 | 佐賀県 | ¥7,980 | 1 |
| 帝松 吟醸 社長の酒 | 松岡醸造 | 吟醸 辛口(日本酒度 +4) | 埼玉県 | ¥5,000 | 1 |
| 田酒 特別純米酒 | 西田酒造店 | 特別純米 中口(日本酒度 0) コクがある | 青森県 | ¥7,700 | 4 |
| 水芭蕉 PURE | 永井酒造 | 純米 辛口(日本酒度 +9) にごり・発泡 華やか | 群馬県 | ¥5,999 | 5 |
| 錦鯉 | 今代司酒造 | 純米 華やか | 新潟県 | ¥6,710 | 4 |
| 富久錦 純米スパークリング祝泡 | 富久錦 | 純米 にごり・発泡 | 兵庫県 | ¥5,500 | 3 |
| 風の森 ALPHA2 この上なき華 | 油長酒造 | 純米 | 奈良県 | ¥5,500 | 3 |
| 夢乃寒梅 古酒 純米熟成酒 2004年 | 鶴見酒造 | 純米 熟成 | 愛知県 | ¥7,405 | 3 |
| 農口尚彦研究所 山廃 五百万石 無濾過生原酒 | 農口尚彦研究所 | 純米 フルーティ コクがある | 石川県 | ¥5,500 | 2 |
| 百々登勢 五年 長期熟成純米酒 | 福光屋 | 純米 やや甘口(日本酒度 -1.5) 熟成 | 石川県 | ¥5,500 | 1 |
甘辛は商品名の「辛口」「甘口」か、商品説明の日本酒度から機械的に付けたもので、無い商品もあります。「辛口 +3」の数字が日本酒度で、大きいほど辛口(+6 以上は大辛口、-6 以下は大甘口。±0 前後が中口)。「箱入りの最安値」は商品ごとに箱入り 1 本売りの最安の出品の価格(商品名の製造年月が 1 年以上前の在庫は除く)、「箱入りの出品」はその件数。商品ページのショップの一覧で 箱入り の印が付いた出品がそれです。のし・ラッピングの可否はショップごとに違うので、商品ページでご確認ください。日本酒には賞味期限の表示が無く、ラベルの「製造年月」は瓶に詰めた月です。火入れの酒は冷暗所でおおむね 1 年ほどが飲みごろの目安で、生酒は冷蔵で早めに。贈り物には製造年月の新しいものを選ぶと安心です。