ニコニコにっごり にこにこにっごり
¥1,760
2 件(2 店)
最安値は 720ml(四合瓶)基準。720ml の商品が無いときは最安の商品の価格。商品名はショップごとに書き方が違いますが、同じ商品です。贈り物には、商品名に「化粧箱」「桐箱」「箱入」とある商品(下の一覧で 箱入り の印)を。のし・ラッピングの可否はショップごとに違うので、のし・包装 の印か商品ページでご確認ください。予算別の箱入り商品は贈り物の日本酒に。生酒・要冷蔵の商品はクール便の送料が加わることがあります
- 味わい
- 印なし(商品説明に、すっきり・コク・華やかなどの味の言葉がほかの商品より目立って多くは使われていません。癖の少ない説明の酒です)
- タイプ
- にごり(もろみを粗く濾した、白く濁る酒)
Amazon でも探す: 「ニコニコにっごり」の検索結果 ↗ Amazonで探す
同じ特定名称で価格の近い日本酒 この商品は味わいの印が無いので、特定名称が同じで甘辛・720ml の価格が近い、他の蔵元の在庫のある商品 8 種
| 商品 | 蔵元 | 味わい | 最安値(720ml) | 出品 |
|---|---|---|---|---|
| 八海山 発泡にごり酒 | 八海醸造新潟県 | 甘口(日本酒度 -23) にごり・発泡 フルーティ | ¥1,897 | 70 |
| 仙禽 Modern | せんきん栃木県 | にごり・発泡 フルーティ | ¥1,900 | 83 |
| 八海山 しぼりたて原酒 越後で候 | 八海醸造新潟県 | 辛口(日本酒度 +4) | ¥1,600 | 90 |
| 梅錦 超特撰 秀逸 | 梅錦山川愛媛県 | 甘口(日本酒度 -4.5) フルーティ | ¥1,738 | 28 |
| 甲子 夜光 YAKOU | 飯沼本家千葉県 | 甘口(日本酒度 -10.2) すっきり 旨みがある | ¥1,787 | 21 |
| 松竹梅 白壁蔵 澪 | 宝酒造京都府 | 甘口(日本酒度 -7) にごり・発泡 フルーティ | ¥1,480 | 345 |
| 花巴 NEW生酒 | 美吉野醸造奈良県 | すっきり | ¥1,760 | 7 |
| 酔仙 活性原酒 雪っこ | 酔仙酒造岩手県 | 甘口(日本酒度 -13) にごり・発泡 旨みがある | ¥1,650 | 21 |
「味わい」は各ショップの商品説明で繰り返し使われている語(華やか・すっきり・コク・フルーティ …)から付けています。この商品には味わいの印がありません。
同じ蔵元の在庫あり商品 商品の多い順 8 種 · すべての商品
| 商品 | 特定名称 | 最安値(720ml) | 出品 |
|---|---|---|---|
| 純米90香取 | 純米 | ¥1,430 | 21 |
| 純米80香取 | 純米 | ¥1,430 | 15 |
| 五人娘 純米酒 | 純米 | ¥1,700 | 13 |
| 五人娘 純米酒 生もと(自然酒) | 純米 | ¥1,705 | 13 |
| 発芽玄米酒 むすひ | ¥1,920 | 7 | |
| 純米80香取 生原酒 | 純米 | ¥1,810 | 6 |
| 醍醐のしずく | 純米 | ¥1,920 | 6 |
| 純米90香取 生原酒 | 純米 | ¥1,810 | 5 |
楽天市場・Yahoo!ショッピングの商品 2 件
千葉県の他の蔵元の 商品の多い順 8 種 · すべて見る
| 蔵元 | 商品 | 最安値(720ml) | 出品 |
|---|---|---|---|
| 飯沼本家 | 甲子 夜光 YAKOU | ¥1,787 | 21 |
| 亀田酒造 | 寿萬亀 匠の秘蔵酒 金波銀波 | ¥1,582 | 6 |
| 岩瀬酒造 | 岩の井 大吟醸古酒 | ¥34,650 | 6 |
| 守屋酒造 | 舞桜 百年の雫 | ¥1,731 | 5 |
| 鍋店 | 仁勇 しぼりたて 51歳からのTHE日本酒 | ¥1,980 | 4 |
| 飯沼本家 | 甲子 碧星 | ¥3,740 | 3 |
| 寒菊銘醸 | 総乃寒菊 Identity 総の舞 | ¥2,915 | 2 |
| 寒菊銘醸 | 総乃寒菊 Blue Sapphire 五百万石 | ¥3,025 | 2 |
よくある質問
- 寺田本家 ニコニコにっごりの最安値はいくらですか?
- 寺田本家 ニコニコにっごりの最安値は ¥1,760(720ml、楽天市場のお酒のちゃがたパーク 楽天市場店)です。在庫のある商品は 2 件(2026-11-06 取得、毎日更新)。
- 寺田本家 ニコニコにっごりはどんなお酒ですか?
- 甘酸っぱさがとろりと広がる優しい口当たりのにごり酒で、よく冷やして飲むと持ち味が引き立つ一本。