贈り物の日本酒 15,000円以上 · 純米大吟醸 · 箱入りで 1 本から贈れる 65 種
父の日や誕生日、お歳暮に日本酒を 1 本贈るときの候補です。いま楽天市場・Yahoo!ショッピングに在庫がある出品のうち、商品名に「化粧箱」「桐箱」「箱入」などとある 箱入りで 1 本売り(720ml)の出品だけを拾い、商品ごとに箱入りで最安の出品の価格で予算に振り分けています。複数本セットや一升瓶、グラス付きのセットは含めていません。商品名を押すと、その商品の 720ml の箱入りの出品を安い順に並べた一覧に飛びます。
贈答には純米大吟醸・大吟醸(米をよく磨いた華やかな酒)が定番。特定名称の違いは特定名称の違いに。
| 商品 | 蔵元 | 特定名称 | 産地 | 箱入りの最安値(720ml) | 箱入りの出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十四代 純米大吟醸 龍の落とし子 | 高木酒造 | 純米大吟醸 | 山形県 | ¥35,800 | 18 |
| 超特撰 純米大吟醸 残響 Super7 | 新澤醸造店 | 純米大吟醸 中口(日本酒度 0) フルーティ | 宮城県 | ¥30,800 | 15 |
| NIIZAWA 純米大吟醸 | 新澤醸造店 | 純米大吟醸 中口(日本酒度 0) | 宮城県 | ¥58,300 | 15 |
| 十四代 別撰諸白 純米大吟醸 | 高木酒造 | 純米大吟醸 | 山形県 | ¥27,000 | 14 |
| 十四代 EXTRA(エクストラ) 大極上諸白 純米大吟醸 | 高木酒造 | 純米大吟醸 | 山形県 | ¥30,800 | 14 |
| 獺祭 磨き その先へ | 獺祭 | 純米大吟醸 | 山口県 | ¥46,200 | 14 |
| NIIZAWA KIZASHI 純米大吟醸 | 新澤醸造店 | 純米大吟醸 中口(日本酒度 0) | 宮城県 | ¥55,000 | 14 |
| 獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分 遠心分離 | 獺祭 | 純米大吟醸 華やか | 山口県 | ¥16,830 | 12 |
| 十四代 純米大吟醸 赤磐雄町 | 高木酒造 | 純米大吟醸 | 山形県 | ¥26,260 | 12 |
| 十四代 純米大吟醸 播州愛山 | 高木酒造 | 純米大吟醸 | 山形県 | ¥25,700 | 11 |
| 十四代 純米大吟醸 酒未来 | 高木酒造 | 純米大吟醸 | 山形県 | ¥32,800 | 11 |
| 十四代 極上諸白 純米大吟醸 | 高木酒造 | 純米大吟醸 フルーティ | 山形県 | ¥33,500 | 11 |
| 而今 純米大吟醸 名張 火入 | 木屋正酒造 | 純米大吟醸 | 三重県 | ¥35,800 | 7 |
| 酔鯨 純米大吟醸 DAITO | 酔鯨酒造 | 純米大吟醸 中口(日本酒度 -1) 華やか | 高知県 | ¥23,100 | 6 |
| 十四代 中取り超極 純米大吟醸 | 高木酒造 | 純米大吟醸 | 山形県 | ¥49,500 | 6 |
| 十四代 七垂二十貫 純米大吟醸 | 高木酒造 | 純米大吟醸 やや辛口(日本酒度 +2) | 山形県 | ¥66,000 | 6 |
| 義侠 純米大吟醸 熟成酒 | 山忠本家酒造 | 純米大吟醸 熟成 | 愛知県 | ¥110,000 | 6 |
| 石鎚 純米大吟醸 INTEGRAL | 石鎚酒造 | 純米大吟醸 華やか フルーティ | 愛媛県 | ¥24,200 | 5 |
| 楯野川 純米大吟醸 涅槃 | 楯の川酒造 | 純米大吟醸 やや甘口(日本酒度 -2) コクがある 華やか | 山形県 | ¥33,000 | 5 |
| 十四代 秘蔵酒 純米大吟醸 | 高木酒造 | 純米大吟醸 熟成 | 山形県 | ¥45,000 | 5 |
甘辛は商品名の「辛口」「甘口」か、商品説明の日本酒度から機械的に付けたもので、無い商品もあります。「辛口 +3」の数字が日本酒度で、大きいほど辛口(+6 以上は大辛口、-6 以下は大甘口。±0 前後が中口)。「箱入りの最安値」は商品ごとに箱入り 1 本売りの最安の出品の価格(商品名の製造年月が 1 年以上前の在庫は除く)、「箱入りの出品」はその件数。商品ページのショップの一覧で 箱入り の印が付いた出品がそれです。のし・ラッピングの可否はショップごとに違うので、商品ページでご確認ください。日本酒には賞味期限の表示が無く、ラベルの「製造年月」は瓶に詰めた月です。火入れの酒は冷暗所でおおむね 1 年ほどが飲みごろの目安で、生酒は冷蔵で早めに。贈り物には製造年月の新しいものを選ぶと安心です。