司牡丹 銘柄
司牡丹酒造 Tsukasabotan Shuzo
52 種
1,571 件
¥200
¥1,790
8 種類
出典: 価格・在庫は楽天市場・Yahoo!ショッピングの商品情報( 取得、毎日更新)。銘柄と商品の対応は商品名から機械的に判定し、公式サイトで確認。蔵元の情報は公式サイトと各県酒造組合の資料。
司牡丹は、高知県佐川町にある司牡丹酒造の銘柄です。普通酒から純米・純米吟醸・純米大吟醸・大吟醸まで酒質は幅広く、麹米・酒母米の多くに兵庫県産山田錦を使う一方、生酛造りの「かまわぬ」や全量高知県産米の「土佐司牡丹」のように造りや原料米を変えた一本もあります。大半がキレのよい辛口で、土佐の食中酒らしい飲み飽きしない味わいが持ち味です。定番の晩酌には本醸造や普通酒、香りを楽しみたいなら純米大吟醸や大吟醸を選ぶとよいでしょう。
司牡丹は、司牡丹酒造(高知県 佐川町)の銘柄。楽天市場・Yahoo!ショッピングに在庫のある商品は 52 種・1,571 件(純米大吟醸 9 種、大吟醸 2 種、純米吟醸 10 種、吟醸 1 種)、720ml の最安値は ¥200、1.8L は ¥1,790。
司牡丹酒造について
司牡丹酒造は、佐川町にある蔵元で、銘柄「司牡丹」を造ります。仕込み水には、四国山脈を水源とし透明度の高さで知られる仁淀川水系の湧水(軟水)を使い、周囲を山に囲まれた佐川の盆地に豊富に湧き出しています。創業は関ヶ原合戦直後の1603年にさかのぼります。
純米大吟醸 9 種
| 商品 | 最安値(720ml) | 出品 |
|---|---|---|
| 華麗司牡丹 辛口(日本酒度 +5) 華やか 旨みがある | ¥5,397 | 47 |
| 秀吟司牡丹 辛口(日本酒度 +5) 華やか | ¥6,658 | 46 |
| 司牡丹 純米大吟醸 槽掛け雫酒 やや辛口(日本酒度 +1.5) 華やか | ¥4,230 | 38 |
| デラックス豊麗司牡丹 辛口(日本酒度 +5) 華やか フルーティ | ¥6,730 | 32 |
| 司牡丹 槽搾り純米大吟醸 辛口(日本酒度 +3.5) 華やか 旨みがある | ¥3,951 | 31 |
| 司牡丹 純米大吟醸 吾唯足知 辛口(日本酒度 +5) 華やか | ¥3,980 | 19 |
| 司牡丹 源十 辛口(日本酒度 +5) 熟成 | ¥13,980 | 17 |
| 司牡丹 純米大吟醸 座 やや辛口(日本酒度 +2) | ¥22,000 | 7 |
| 美彩司牡丹 辛口(日本酒度 +4) | ¥4,230 | 5 |
大吟醸 2 種
| 商品 | 最安値(720ml) | 出品 |
|---|---|---|
| 司牡丹 天香国色 やや辛口(日本酒度 +3) 華やか | ¥13,400 | 17 |
| 司牡丹 大吟醸黒金屋 中口(日本酒度 +1) | ¥5,980 | 1 |
純米吟醸 10 種
| 商品 | 最安値(720ml) | 出品 |
|---|---|---|
| 司牡丹 純米吟醸 封印酒 辛口(日本酒度 +5) 華やか すっきり | ¥2,090 | 24 |
| 司牡丹 純米吟醸 吾唯足知 辛口(日本酒度 +5) 旨みがある 華やか | ¥2,750 | 21 |
| 秀麗司牡丹 辛口(日本酒度 +5) 華やか | ¥2,580 | 20 |
| 司牡丹・土佐麗 辛口(日本酒度 +4) すっきり 華やか | ¥1,980 | 17 |
| 司牡丹・蒼々 辛口(日本酒度 +4) 華やか | ¥2,200 | 14 |
| 美薫司牡丹 辛口(日本酒度 +5) 華やか すっきり | ¥2,180 | 6 |
| 司牡丹 純米吟醸 CEL-24 甘口(日本酒度 -14) フルーティ 華やか | ¥1,980 | 5 |
| 司牡丹・永田農法<高知県産・山田錦>純米吟醸酒 辛口(日本酒度 +5.5) | ¥5,137 | 4 |
| 司牡丹 純米吟醸 一蕾 | ¥3,960 | 4 |
| 司牡丹 Delight 甘口(日本酒度 -12) | ¥5,280 | 2 |
吟醸 1 種
| 商品 | 最安値(720ml) | 出品 |
|---|---|---|
| 麗香司牡丹 辛口(日本酒度 +5) 華やか すっきり | ¥1,800 | 7 |
特別純米 2 種
| 商品 | 最安値(720ml) | 出品 |
|---|---|---|
| 司牡丹 自由は土佐の山間より 辛口(日本酒度 +8) すっきり | ¥1,320 | 54 |
| 司牡丹 特別純米 ハナトコイシテ 辛口(日本酒度 +7.5) 華やか すっきり | ¥2,805 | 12 |
純米 21 種
| 商品 | 最安値(720ml) | 出品 |
|---|---|---|
| 司牡丹 豊麗 辛口(日本酒度 +5) コクがある 旨みがある | ¥1,320 | 117 |
| 司牡丹 かまわぬ 辛口(日本酒度 +6) コクがある 旨みがある | ¥1,749 | 84 |
| 司牡丹 純米辛口 辛口(商品名の表記・日本酒度 +7) すっきり 旨みがある | ¥17,061 | 73 |
| 司牡丹 米から育てた純米酒 辛口(日本酒度 +8) 旨みがある すっきり | ¥1,450 | 63 |
| 司牡丹 土佐牡丹酒 辛口(日本酒度 +5) コクがある すっきり | ¥1,300 | 55 |
| 司牡丹 純米 日本を今一度 辛口(日本酒度 +7) 旨みがある すっきり | ¥2,513 | 46 |
| 司牡丹 花 純米酒 辛口(日本酒度 +8) コクがある 旨みがある | ¥1,210 | 45 |
| 司牡丹 二割の麹が八割の味を決める 辛口(日本酒度 +5) フルーティ すっきり | ¥1,480 | 24 |
| 司牡丹・維新の里 辛口(日本酒度 +5) 華やか すっきり | ¥1,800 | 22 |
| 司牡丹 美稲生貯蔵酒 辛口(日本酒度 +7) コクがある 旨みがある | ¥1,565 | 16 |
| 司牡丹<永田農法>純米酒 辛口(日本酒度 +5) | ¥1,950 | 16 |
| 司牡丹 美稲 辛口(日本酒度 +6.5) コクがある 旨みがある | ¥2,980 | 14 |
| 司牡丹・花と恋して 辛口(日本酒度 +5) 華やか すっきり | ¥1,750 | 14 |
| 司牡丹 MOTOZAKE 純米 辛口(日本酒度 +9) 旨みがある すっきり | ¥16,573 | 14 |
| 司牡丹 純米酒 辛口(日本酒度 +6) すっきり | ¥1,903 | 14 |
| 司牡丹 AMAOTO(雨音) 辛口(日本酒度 +5) 華やか | ¥1,800 | 12 |
| 司牡丹 龍馬からの伝言「日本を今一度せんたくいたし早候」 辛口(日本酒度 +7) すっきり | ¥1,599 | 7 |
| 司牡丹 万次郎 辛口(日本酒度 +6) コクがある 旨みがある | ¥1,360 | 7 |
| 司牡丹長宗我部 辛口(商品名の表記・日本酒度 +7) すっきり 旨みがある | ¥3,553 | 4 |
| 司牡丹 純米酒 まつすぐ コクがある 旨みがある | ¥9,100 | 4 |
| 司牡丹 無濾過純米酒 辛口(日本酒度 +5) | ¥1,680 | 1 |
本醸造 5 種
| 商品 | 最安値(720ml) | 出品 |
|---|---|---|
| 金凰司牡丹 辛口(日本酒度 +5) すっきり | ¥905 | 178 |
| 司牡丹 本醸造 土佐の超辛口 辛口(商品名の表記・日本酒度 +9.5) 旨みがある すっきり | ¥1,010 | 89 |
| 司牡丹 本醸造 レトロラベル 辛口(日本酒度 +5) すっきり 旨みがある | ¥1,948 | 31 |
| 司牡丹本醸造生貯蔵酒 辛口(日本酒度 +5) すっきり | ¥1,471 | 28 |
| 司牡丹 本醸古酒 辛口(日本酒度 +5) 熟成 旨みがある | ¥1,280 | 13 |
普通酒 2 種
| 商品 | 最安値(720ml) | 出品 |
|---|---|---|
| 土佐司牡丹 辛口(日本酒度 +6) すっきり | ¥200 | 102 |
| 司牡丹 土佐司パック 辛口(日本酒度 +6) 旨みがある すっきり | ¥5,868 | 28 |
在庫なしの商品 5 種
司牡丹酒造のほかの銘柄
味の近い銘柄 ほかの蔵の銘柄で、在庫の商品 3 種以上。甘辛・味わいの印の付き方と、代表の商品(出品の多い 720ml のうち手頃なもの)の価格が近い順
| 銘柄 | 蔵元 | 多い印 | 日本酒度 | 代表の商品(720ml) | 在庫の商品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芳水 | 芳水酒造徳島県 | 辛口が多い / すっきり、旨みがある | +5 | 芳水 吟醸なまざけ ¥1,188 | 11 種 |
| 亀泉 | 亀泉酒造高知県 | 辛口が多い / 旨みがある、すっきり | +5 | 亀泉 本醸造 ¥1,400 | 16 種 |
| 今代司 | 今代司酒造新潟県 | 辛口が多い / すっきり、華やか・フルーティ | +5 | 天然水仕込み純米酒 今代司 ¥1,286 | 12 種 |
| 土佐鶴 | 土佐鶴酒造高知県 | 辛口が多い / すっきり、華やか・フルーティ | +4.5 | 土佐鶴 本醸造酒 本醸辛口 ¥951 | 40 種 |
| 龍勢 | 藤井酒造広島県 | 辛口が多い / すっきり、華やか・フルーティ | +6 | 龍勢 夜の帝王 特別純米 ¥1,295 | 7 種 |
| 神聖 | 山本本家京都府 | 辛口が多い / すっきり、華やか・フルーティ | +5 | 神聖 純米酒 ¥1,244 | 21 種 |
司牡丹は辛口が多い / すっきり、華やか・フルーティ。日本酒度の中央値は +5。代表の商品は金凰司牡丹(720ml ¥905)。「多い」は在庫の商品の半分以上(味わいは 3 割以上)に付いている印、日本酒度は書かれた商品の中央値(大きいほど辛口)です。印は各ショップの商品説明から機械的に付けたもので、飲んで確かめた評価ではありません(印の付け方)。
よくある質問
- 司牡丹の種類と違いは?
- 司牡丹で在庫のある商品は純米大吟醸(9 種、¥3,951から)、大吟醸(2 種、¥5,980から)、純米吟醸(10 種、¥1,980から)、吟醸(1 種、¥1,800から)、特別純米(2 種、¥1,320から)、純米(21 種、¥1,210から)、本醸造(5 種、¥905から)、普通酒(2 種、¥200から)です。特定名称の違い(米の磨き方と醸造アルコールの有無)は「特定名称の違い」のガイドに。
- 司牡丹は辛口?甘口?
- 甘辛の分かる在庫の商品 50 種のうち、辛口 44 種・やや辛口 3 種・中口 1 種・やや甘口 0 種・甘口 2 種です(日本酒度 +3.5 以上で辛口、+1.5 以上でやや辛口、-1.5 以下でやや甘口、-3.5 以下で甘口、その間は中口。商品名に「辛口」「甘口」とあればその表記)。
- 司牡丹の味わいは?
- 在庫の商品で多い味わいの印は、すっきり(23 種)、華やか・フルーティ(20 種)、旨みがある(19 種)です。印は各ショップの商品説明でよく使われる語から付けています。
- 司牡丹で出品のいちばん多い商品は?
- 金凰司牡丹で、楽天市場・Yahoo!ショッピングに 178 件の出品があります(最安値 ¥905)。
- 司牡丹のいちばん安いものは?
- 土佐司牡丹の ¥200(180ml)です。一升瓶(1.8L)の最安値は ¥1,790。
- 司牡丹はどこの蔵元のお酒?
- 司牡丹酒造(高知県)が造る銘柄です。創業は 1603 年。司牡丹酒造は、佐川町にある蔵元で、銘柄「司牡丹」を造ります。仕込み水には、四国山脈を水源とし透明度の高さで知られる仁淀川水系の湧水(軟水)を使い、周囲を山に囲まれた佐川の盆地に豊富に湧き出しています。